Moderne Innendekoration Beleuchtung LED Spot Down Light 5W-80W Quadrat Kreis Ausstattung Hotelzimmer Korridor
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Detailinformationen |
|||
| Leistung: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | Farbtemperatur: | 2700 K/3000 K/4000 K/5000 K/6000 K |
|---|---|---|---|
| PF: | 5-20W≥0,50, 20W≥0,95 | Dimmbar: | Nicht dimmbar/Triac/0–10 V/Dali-2 dimmbar/Tuya Zigbee |
| UGR: | <19 | IP-Bewertung: | IP20 |
| LED-Chip: | O.SRAM/E.pistar COB als Optionen | Lichtstrom: | 100lm/w |
| CCT einstellbar: | 2700-6000K Bei Bedarf optional abstimmbar | Lampenkörpermaterial: | Aluminiumdruckguss |
| Lebensdauer: | ≥50000 Stunden | Abstrahlwinkel: | 60° |
| CRI: | Ra80+/Ra90+ | Betriebstemperatur: | -20℃ ~50℃ |
| Gehäusefarbe: | Weiß/Schwarz als Optionen | ||
| Hervorheben: | 15W dimmbare LED-Abwärtsleuchte,Triac 0-10V Dali-2 nach unten,eingebettete anti-glare COB-Rückleuchten |
||
Produkt-Beschreibung
| Modell | MF-DLT15-5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| Eingangsspannung | 110Vac oder 200-240Vac, 50Hz/60Hz |
| Macht | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| Farbtemperatur | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K, 2700-6500K Abstimmungsfähig |
| LED-Chip | O.SRAM/E.pistar COB als Optionen |
| LED-Treiber | Lifud/Aohuaweiye/Eaglerise/BOKE Marke für verschiedene Dim-Versionen |
| Leistungsfaktor | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß/Schwarz als Optionen |
| Lichtfluß | 100 Lm/W |
| CRI (Ra) | Ra80+/Ra90+ |
| Lebensdauer | ≥ 50.000 Stunden |
| Winkel des Strahls | 60° |
| Material | Aluminium aus Druckguss |
| Betriebstemperatur | -20 bis 50 °C |
| Dimmbar | Nicht-Dim/Triac/0-10V/Dali-2/Tuya Zigbee als Optionen |
| CCT-Anpassung | 2700-6000K Optional einstellbar |
| IP-Bewertung | IP40 |
| UGR | < 19 |
| Zertifizierung | CE/RoHS (ganze Leuchte); CE/ROHS/CB/SAA (Fahrer) |
| Garantiezeit | 3 Jahre |
| Modell | Macht | Ausschnitten (mm) | Abmessungen (mm) | Winkel des Strahls |
|---|---|---|---|---|
| MF-DLT15 | 5W/7W/10W/12W | 95 | 115 × 50 | 60° |
| MF-DLT15 | 15 W / 20 W | 120 | 145 × 62 | 60° |
| MF-DLT15 | 25 W/30 W | 145 | 165 × 65 | 60° |
| MF-DLT15 | 30W/35W | 170 | 190 × 75 | 60° |
| MF-DLT15 | 40W/45W | 170 | 225 × 75 | 60° |
| MF-DLT15 | 50 W | 230 | 250 × 75 | 60° |
| Macht | Karton (cm) | Bruttogewicht (kg) | Stück pro Karton |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64 × 27 × 56 | 22.5 | 100 Stück |
| 15 W / 20 W | 77 × 32 × 34 | 19.5 | 50 Stück |
| 25W / 30W / 35W | 62 mal 41 mal 43.5 | 25.0 | 40 Stück |
| 40 W / 45 W / 50 W | 51 mal 37 mal 51.5 | 22.0 | 40 Stück |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein