Moderne Innendekoration Beleuchtung LED Spot Down Light 5W-80W Quadrat Kreis Ausstattung Hotelzimmer Korridor
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Detailinformationen |
|||
| Abstrahlwinkel: | 120° | LED-Chip: | OS-RAM/Epi-Star SMD als Optionen |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | LED-Treiber: | Marke Aohuaweiye/Lifud/Eaglerise/Boke |
| CRI: | Ra80+/Ra90+ | CCT einstellbar: | 2700-6000K Bei Bedarf optional abstimmbar |
| UGR: | <19 | IP-Bewertung: | IP40 |
| Lampenkörpermaterial: | Aluminiumdruckguss | Eingangsspannung: | 110 VAC oder 200–240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| PF: | 5-20W≥0,50, 20W≥0,95 | Lichtstrom: | 100lm/w |
| Betriebstemperatur: | -20 ~50℃ | Farbtemperatur: | 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K/6000 K |
| Dimmbar: | Nicht dimmbar/Triac/0–10 V/Dali-2 dimmbar/Tuya Zigbee | ||
| Hervorheben: | IP40 CCT einstellbarer LED-Downlight,Dimmbarer Zigbee Smart Einbaustrahler,15W SMD LED gewerblicher Downlight |
||
Produkt-Beschreibung
| Modell | MF-DLT15-5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
|---|---|
| Eingangsspannung | 110Vac oder 200-240Vac, 50Hz/60Hz |
| Leistung | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| Farbtemperatur | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| LED-Chip | OSR-AM/Epi-star SMD als Optionen |
| LED-Treiber | Lifud/Aohuaweiye/Eaglerise/BOKE Marke für verschiedene Dimmversionen |
| PF | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 |
| Gehäusefarbe | Weiß/Schwarz als Optionen |
| Abdeckung | PC Milchig |
| Lichtstrom | 100LM/W |
| CRI (Ra) | Ra90+/Ra80+ als Optionen |
| Lebensdauer | ≥50000hrs |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Material | Druckguss-Aluminium |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 50°C |
| Dimmbar | Nicht dimmbar/Triac/0-10V/Dali-2 dimmbar/Tuya Zigbee als Optionen |
| CCT einstellbar | 2700-6000K abstimmbar als Option, falls erforderlich |
| IP-Schutzart | IP40 |
| UGR | < 19 |
| Zertifikat | CE/RoHS (Gesamtleuchte); CE/ROHS/CB/SAA (Treiber) |
| Garantiezeit | 3 Jahre |
| Leistung | Kartongröße (cm) | Bruttogewicht (KG) | Stück pro Karton |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 CM | 22,5 KG | 100 STÜCK |
| 15W/20W | 77×32×34 CM | 19,5 KG | 50 STÜCK |
| 25W/30W/35W | 62×41×43,5 CM | 25,0 KG | 40 STÜCK |
| 40W/45W/50W | 51×37×51,5 CM | 22,0 KG | 40 STÜCK |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein