Moderne Innendekoration Beleuchtung LED Spot Down Light 5W-80W Quadrat Kreis Ausstattung Hotelzimmer Korridor
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Detailinformationen |
|||
| Lichtstrom: | 100lm/w | Betriebstemperatur: | -20 °C ~ 50 °C |
|---|---|---|---|
| IP-Bewertung: | IP40 | CRI (RA): | Ra90+/ Ra80+ Als Optionen |
| Leistung: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | PF: | 5-20W≥0,50, 20W≥0,95 |
| LED-Chip: | O-SRAM/Epistar SMD als Optionen | CCT einstellbar: | 2700-6000K Bei Bedarf optional abstimmbar |
| Lebensdauer: | ≥50000 Stunden | Dimmbar: | Nicht dimmbar/Triac/0-10 V/Dali-2 dimmbar/Tuya Zigbee als |
| Lampenkörpermaterial: | Aluminium | UGR: | <19 |
| Farbtemperatur: | 2700/3000K/ 3500K/4000/ 5000K/6000K | Abstrahlwinkel: | 120° |
| Eingangsspannung: | 110 VAC oder 200–240 VAC, 50 Hz/60 Hz | ||
| Hervorheben: | intelligente CCT-verstellbare LED-Abdeckung,DALI dimmbare Einbauleuchte,IP40 weiße LED-Hinterleuchte |
||
Produkt-Beschreibung
| Parameter | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Modellreihe | MF-DLT15-5W ~ MF-DLT15-50W | |
| Leistungsbereich | 5W - 50W | Mehrwertige Leistungsvarianten |
| Lichtquelle | COB-LED | O-SRAM / Epistar-Chip optional |
| Lichtwirksamkeit | 100 lm/W | |
| Farbwiedergabeindex | Ra80+ / Ra90+ | Zusätzlich |
| Farbtemperatur | 2700K - 6000K | Festes ZZT; einstellbares ZZT optional |
| Winkel des Strahls | 60° | |
| SDCM | < 3 | |
| Blendungskontrolle | UGR < 19 | Anti-Glanz, Augenschutz |
| IP-Bewertung | IP20 / IP40 | Anwendung in Innenräumen |
| Lebensdauer | >= 50000 Stunden | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| Gewährleistung | 3 Jahre | |
| Eingangsspannung | 110Vac / 200-240Vac | 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor | >=0,50 (5-20W); >=0,95 (>20W) | |
| Dämpfungsmodus | Nicht-Dim / TRIAC / 0-10V / DALI / Tuya Zigbee | Tuya unterstützt APP-Smart-Steuerung |
| Fahrermarke | Lifud / Aohuaweiye / Eaglerise / BOKE | Optional für Verdunkelungsversionen |
| Wohnmaterial | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gute Wärmeableitung |
| Abdeckung des Diffusors | Durchsichtige / milchige PC | Milky PC für die Blendungshemmung |
| Farbe des Gehäuses | Weiß / Schwarz | |
| Einrichtung | Eingebettete Decke (Federclamp) | Stärke-Federschnalle |
| Zertifizierung der Leuchte | CE, RoHS | |
| Führerschein | CE, RoHS, CB, SAA | |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 50 °C |
| Macht | Karton (cm) | Bruttogewicht (Kg) | Stück pro Karton |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64 × 27 × 56 | 22.5 | 100 |
| 15 W / 20 W | 77 × 32 × 34 | 19.5 | 50 |
| 25W / 30W / 35W | 62 mal 41 mal 43.5 | 25.0 | 40 |
| 40 W / 45 W / 50 W | 51 mal 37 mal 51.5 | 22.0 | 40 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein