Moderne Innendekoration Beleuchtung LED Spot Down Light 5W-80W Quadrat Kreis Ausstattung Hotelzimmer Korridor
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Detailinformationen |
|||
| Eingangsspannung: | 100 VAC/200–240 VAC, 50 Hz/60 Hz | Leistung: | 7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W |
|---|---|---|---|
| Farbtemperatur: | 2700–6000 K, optional einstellbar | LED-Chip: | Osr-Am/Bridgelux/XPE |
| Lichtstrom: | 100lm/w | CRI: | Ra80+/Ra90+ |
| Lebensdauer: | ≥50000 Stunden | Abstrahlwinkel: | 8°/15°/24°/38°/55° |
| Material: | Aluminiumdruckguss | Betriebstemperatur: | -20 ~50℃ |
| Dimmbar: | Nicht dimmbar/Triac/0–10 V/Dali dimmbar als Option | IP-Bewertung: | IP20/IP44 |
| UGR: | <19 | PF: | 7–15 W ≥ 0,50, 20 W ≥ 0,95 |
| Farbe des Reflektors: | Mattweiß/Mattsilber/Mattschwarz/Helles Silber | ||
| Hervorheben: | Dimmbare eingebettete LED-Abwärtsleuchte,rahmenloser blendfreier Spot,Badezimmer-Downlight mit Metallic-Reflektor |
||
Produkt-Beschreibung
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | MF-HGS10-7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W |
| Eingangsspannung | 200-240Vac oder 110Vac, 50Hz/60Hz, DC24V verfügbar |
| Leistung | 7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W |
| Farbtemperatur | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K, 2700-6500K abstimmbar |
| LED-Chip | OSR-AM/Bridgelux |
| LED-Treiber | Aohua/weiye/Lifud/BOKE Marke für verschiedene Dimmversionen |
| Leistungsfaktor | 7-15W≥0.50, 20W≥0.95 |
| Gehäusefarbe | Weißer Ring |
| Reflektorfarbe | Mattweiß/Matt-Silber/Matt-Schwarz/Glanz-Silber/Gun Black/Roségold |
| Lichtstrom | 100LM/W |
| CRI (Ra) | Ra80+/Ra90+ |
| Lebensdauer | ≥50000hrs |
| Abstrahlwinkel | 8°/15°/24°/38°/55° |
| Material | Druckguss-Aluminium |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 50°C |
| Dimmbar | Nicht dimmbar/Triac/0-10V/Dali-2 dimmbar als Optionen |
| CCT einstellbar | 2700-6000K abstimmbar, falls erforderlich |
| IP-Schutzart | IP20/IP44 |
| UGR | < 19 |
| Zertifikat | CE/RoHS (Gesamtleuchte); CE/ROHS/CB/SAA (Treiber) |
| Garantiezeit | 3 Jahre |
| Leistung | Kartongröße (cm) | Bruttogewicht (KG) | Stück pro Karton |
|---|---|---|---|
| 7W | 52×37×24.5CM | 11.0KG | 50PCS |
| 10W | 52×21×52CM | 13.5KG | 50PCS |
| 12W | 52×21×52CM | 13.5KG | 50PCS |
| 15W | 52×21×52CM | 13.5KG | 50PCS |
| 20W | 59.5×36.5×29CM | 14.6KG | 30PCS |
| 25W | 59.5×36.5×29CM | 14.6KG | 30PCS |
| 30W | 59.5×36.5×29CM | 14.6KG | 30PCS |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein