LED-Explosionssicherheit Leuchte Atex zertifiziert Hochleistungs-ADC12 Aluminium Gehäuse Zone 1 Zone 2 LNG-Gasstation Ölindustrie
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Min Bestellmenge : | 1Stk | Preis : | US$145.00-152.00 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 1PCS/Karton | Lieferzeit : | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10, 000PCS/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | MF |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | MF-EX02-C-50W |
|
Detailinformationen |
|||
| CCT: | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | Lumenwirksamkeit: | 140LM/W (±5%) |
|---|---|---|---|
| Volt: | AC100-277V/120-347V/277-480V, 50-60Hz | Abstrahlwinkel: | 30°/45°/60°/90°/120° |
| Fahrereffizienz: | 90 % | Gehäusematerial: | Aluminiumdruckguss |
| Bezugsmaterial: | Gehärtetes Glas | CRI: | Ra>80 |
| Bewertete Stunden: | 60.000 Stunden | Leistungsfaktor: | > 0,9 |
| THD: | <20> | Dimmen: | NEIN |
| IP-Bewertung: | IP 66 | IK-Bewertung: | ich 08 |
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
Modell Nr. | MF-EX02-C-50W | MF-EX02-C-75W | MF-EX02-C-100W | MF-EX02-C-150W | MF-EX02-C-200W | MF-EX02-C-240W | MF-EX02-C-300W | MF-EX02-C-400W |
Allgemeine | ||||||||
Watt | 50 W | 75 W | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W | 300 W | 400 W |
LED-Typ | SMD 2835 | |||||||
LED-Menge | 168PCS | 168PCS | 336PCS | 504PCS | ||||
Zertifizierung | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||
Lumenwirksamkeit | 140LM/W (± 5%) | |||||||
Elektronen und Strom | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80(70,90 Optional) | |||||||
Winkel des Strahls | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
Ratifizierte Stunden | 60,000 Stunden | |||||||
Elektrotechnik | ||||||||
Leistungsfaktor | > 09 | |||||||
THD | < 20% | |||||||
Effizienz des Fahrers | 90% | |||||||
Verdunkelung | Nein | |||||||
Mechanische | ||||||||
Wohnmaterial | Aluminium aus Druckguss | |||||||
Covermaterial | Gehärtetes Glas | |||||||
IP-Bewertung | IP 66 | |||||||
IK-Bewertung | IK 08 | |||||||
Nettogewicht | ||||||||
Abmessungen (L*W*H) | 250*194 mm | 250*194 mm | 320*205 mm | 400*202 mm | ||||
Zusätzliche | ||||||||
Gewährleistung | 5 Jahre | |||||||
Betriebstemperatur | -40°C bis +55°C | |||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20% bis 90% | |||||||
Speichertemperatur | -40°C bis +80°C | |||||||
Lagereinheit | 10% bis 90% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein