LED-Explosionssicherheit Leuchte Atex zertifiziert Hochleistungs-ADC12 Aluminium Gehäuse Zone 1 Zone 2 LNG-Gasstation Ölindustrie
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Min Bestellmenge : | 1 Stk | Preis : | US$134.00-145.00 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 1PCS/Karton | Lieferzeit : | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10, 000PCS/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | MF |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | MF-EX02-A-50W |
|
Detailinformationen |
|||
| CCT: | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | Abstrahlwinkel: | 30°/45°/60°/90°/120° |
|---|---|---|---|
| Bewertete Stunden: | 60.000 Stunden | Leistungsfaktor: | > 0,9 |
| Fahrereffizienz: | 90 % | Dimmen: | NEIN |
| Gehäusematerial: | Aluminiumdruckguss | Bezugsmaterial: | Gehärtetes Glas |
| IP-Bewertung: | IP 66 | IK-Bewertung: | ich 08 |
| Hervorheben: | ATEX IECEx zertifiziertes explosionsgeschütztes LED-Licht,druckgegossenes Aluminium-explosionsgeschütztes Flutlicht,explosionsgeschütztes LED-Licht für Öl- und Gasanlagen |
||
Produkt-Beschreibung
Goat Family Explosionsgeschützte Flutlichtleuchte
Explosionsgeschützte Flutlichtleuchten werden hauptsächlich in gefährlichen Bereichen wie petrochemischen Anlagen, Chemieanlagen und Ölpumpenräumen eingesetzt, in denen brennbare Gase und Stäube vorhanden sind. Sie verhindern, dass mögliche Lichtbögen, Funken und hohe Temperaturen im Inneren der Leuchte die Umgebung entzünden.
Die LED-Lichtquelle hat eine Lichtausbeute von bis zu 140 LM/W, mit einer Leistung von 50 W bis 400 W, und die korrelierte Farbtemperatur kann von 3000 K bis 6500 K eingestellt werden. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss und verwendet gehärtetes Glas, mit einer Schutzart IP66 und stoßfesten, korrosionsbeständigen Eigenschaften.![]()
![]()
Modell-Nr. | MF-EX02-A-50W | MF-EX02-A-75W | MF-EX02-A-100W | MF-EX02-A-150W | MF-EX02-A-200W | MF-EX02-A-240W | MF-EX02-A-300W | MF-EX02-A-400W |
Allgemein | ||||||||
Watt | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
LED-Typ | SMD 2835 | |||||||
LED-Anzahl | 232PCS | 232PCS | 432PCS | 432PCS | ||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||
Lumen-Effizienz | 140LM/W (±5%) | |||||||
Volt | AC100-277V/120-347V/277-480V, 50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80 (70, 90 optional) | |||||||
Abstrahlwinkel | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
Nennstunden | 60.000 Stunden | |||||||
Elektrisch | ||||||||
Leistungsfaktor | >0,9 | |||||||
THD | <20% | |||||||
Treiber-Effizienz | 90% | |||||||
Dimmbar | NEIN | |||||||
Mechanisch | ||||||||
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss | |||||||
Abdeckmaterial | Gehärtetes Glas | |||||||
IP-Schutzart | IP 66 | |||||||
IK-Schutzart | IK 08 | |||||||
Nettogewicht | ||||||||
Abmessungen (L*B*H) | 329*217*272mm | 329*217*272mm | 389*268*295mm | 462*312*325mm | ||||
Zusätzlich | ||||||||
Garantie | 5 Jahre | |||||||
Arbeitstemperatur | -40°C ~ +55°C | |||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20%~90% | |||||||
Lagertemperatur | -40°C ~ +80°C | |||||||
Lagerfeuchtigkeit | 10%~90% | |||||||
![]()
LICHTVERTEILUNG
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein