LED-Explosionssicherheit Leuchte Atex zertifiziert Hochleistungs-ADC12 Aluminium Gehäuse Zone 1 Zone 2 LNG-Gasstation Ölindustrie
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | 134-330USD |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 389*268*191MM | Lieferzeit : | 7-9 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 389*268*191MM |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | MF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE, ROHS | Modellnummer: | MF-EX02-A-200W |
|
Detailinformationen |
|||
| Watt: | 50W 75W 100W 150W 200W 240W 300W 400W | LED-Typ: | SMD 2835 |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | Lumenwirksamkeit: | 140LM/W (±5%) |
| Volt: | AC100-277V/120-347V/277-480V, 50-60Hz | CRI: | Ra>80 (70,90 optional) |
| Abstrahlwinkel: | 30°/45°/60°/90°/120° | Bewertete Stunden: | 60.000 Stunden |
| IP-Bewertung: | IP 66 | IK-Bewertung: | ich 08 |
| Hervorheben: | Explosionssichere LED-Floodleuchten ATEX,Gefahrenbereich LED-Leuchte IP66,Industrielle explosionsgeschützte Leuchte 5 Jahre Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
Explosionssichere Flutleuchte ATEX IECEx Zone 1 & 2 Ex db eb LED Ölraffinerie, chemische Industrie, Bergbau, 50W-400W, IP66 IK10, 5-Jahresgarantie für gefährliche Bereiche
![]()
Merkmal:1.Mehrfachstrahlwinkel 2. Arbeitstemperatur: -40 °C ~ +55 °C
3.Hochwertige SMT-LED und Brand Driver 4. Schwerlast- und Hochschlagfestigkeit
5.Integrierte Verbindungskiste für den Fahrer 6. Zinkreiche Pulverbeschichtung
7.Garantie von bis zu 5 Jahren 8.Glas- oder Polycarbonatlinse
![]()
| Macht | Länge des Gehäuses (mm) | Breite des Gehäuses (mm) | Höhe des Gehäuses (mm) | Abstand zum Montageloch (mm) | Eintrittskabel / Schachtdurchmesser (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 W 150 W | 266 | 170 | 110 | 14 | 13 |
| 200 Watt 240 Watt | 330 | 170 | 110 | 15 | 13 |
| 300 W 400 W | 462 | 423 | 191 | 295 | 325 |
![]()
| Winkel des Strahls | Typische Anwendung |
|---|---|
| 30° | Fernlicht mit hoher Präzision (z. B. Türme, Schornsteine, Fernprojektion) |
| 45° | Akzentbeleuchtung mit mittlerer bis langer Reichweite (z. B. Ausrüstungszonen, fokussierte Beleuchtung) |
| 60° | Allgemeine Beleuchtung im mittleren Bereich (Standardindustriegebiete) |
| 90° | Durchschnittlich breite Hochwasserausleuchtung (z. B. Fabrikböden, Lagerhöfe) |
| 120°. | Überschwemmungsbeleuchtung für große Flächen (z. B. offene Räume, große Abdeckungsflächen) |
![]()
Montageverfahren
1. Deckenanbau
Montagerichtung durch Schraube einstellbar.
Kabelanschlüsse: N (Neutral), L (Live), G (Boden).
Anschraubschraubengröße: M4.
2. Wandmontage
Ausgestattet mit einer Balancekette für eine stabile Aufhängung.
Die Stanglänge kann an unterschiedliche Installationshöhen angepasst werden.
![]()
1. Öl- und Gasindustrie- Erdölförderung, Raffination, Verladung, Transport, Lagerung, Einzelhandel, LNG-Anlagen und Bergbau
2.Chemische Industrie∆ Anlagen für Lackierung, chemische Produktion und Lagerung
3. Meeres-, Meeres- und Luftfahrtbereich- Offshore-Plattformanlagen, Schiffsbetrieb und Luft- und Raumfahrtreinigungsräume
4.Metallbehandlung- Stahl- und Aluminiumwerke, Pumpenstationen und Metallschmelzereien
5Lebensmittel- und Alkoholindustrie∆ Mahlerei, Speicherung von Feinstaub, Lebensmittelverarbeitung und Alkoholproduktion
6.Andere raue Umgebungen- hohe Luftfeuchtigkeit, hoher Staubgehalt, hohe Temperatur und Dampfbelastungen
![]()
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| LED-Typ | SMD 2835 |
| Zertifizierung | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| Lichtwirksamkeit | 140 LM/W (± 5%) |
| Eingangsspannung | AC100-277V / 120-347V / 277-480V, 50-60Hz |
| CRI | Ra > 80 (Ra70 / Ra90 nicht erwünscht) |
| Winkel des Strahls | 30° / 45° / 60° / 90° / 120° |
| Bewertete Lebensdauer | 60,000 Stunden |
| Gewährleistung | 5 Jahre |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ +55 °C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20% ~ 90% |
| Speichertemperatur | -40 °C ~ +80 °C |
| Lagereinheit | 10% ~ 90% |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistungsfaktor | > 09 |
| THD | < 20% |
| Effizienz des Fahrers | 90% |
| Verdunkelung | Nein |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Wohnmaterial | Aluminium aus Druckguss |
| Covermaterial | Gehärtetes Glas |
| IP-Bewertung | IP-Qualität |
| IK-Bewertung | IK08 |
| Modell | Macht | LED-Menge | Abmessungen (L × W × H) |
|---|---|---|---|
| MF-EX02-A-50W | 50 W | 232 PCS | 329 × 217 × 272 mm |
| MF-EX02-A-75W | 75 W | 232 PCS | 329 × 217 × 272 mm |
| MF-EX02-A-100W | 100 W | 232 PCS | 329 × 217 × 272 mm |
| MF-EX02-A-150W | 150 W | 232 PCS | 329 × 217 × 272 mm |
| MF-EX02-A-200W | 200 W | 432 PCS | 389 × 268 × 295 mm |
| MF-EX02-A-240W | 240 W | 432 PCS | 389 × 268 × 295 mm |
| MF-EX02-A-300W | 300 W | 432 PCS | 462 × 312 × 325 mm |
| MF-EX02-A-400W | 400 W | 432 PCS | 462 × 312 × 325 mm |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein