
Fotozellen Sensor Gartenlicht LED Straßenlicht 240W 100W 50W Pole IP66 Ik08 Wasserdicht Straßen Bürgersteige Parklicht
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Minimum Order Quantity : | 100PCS | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Delivery Time : | Depends on orders |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Supply Ability : | 5,000pcs/Month |
Place of Origin: | China | Markenname: | MF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE, RoHS,SAA | Model Number: | MF Solar Pigeon 3 |
Detailinformationen |
|||
Warranty: | 5 Years Warranty for LED/2 Years Warranty for Battery | material: | ADC12 Aluminum+Al6063+PC |
---|---|---|---|
Power supply: | Solar | Power: | 20W/30W/40W/50W/60W/80W/100W/120W |
Battery: | LiFePO4 Battery 32700 | IP Rate: | IP66 |
LED Chip: | Osram LEDs | Lens Beam: | Type II/Type III/Type IV/Type V |
Lumen Efficiency: | 210lm/W | PV Power: | 18V-36V,40W-110W |
Function: | Red Light as Indication at Night | Angle: | PV & Lamp Angle Adjustble |
Charging: | 6h | Discharging: | 10h,5h Rainy&Cloudy Day |
Hervorheben: | IP66 wasserdichtes LED-Sonnenlicht,Garteneinstrahlung LED Solarstraßenlicht,20W-120W LED-Sonnenstraßenbeleuchtung |
Produkt-Beschreibung
LED-Licht Solarlampe LED Solar Straßenlicht Gartenbeleuchtung IP66 Wasserdicht Außen 20W-120W Smart Für Gehweg
Energieeffizient
Einmalleuchteffizienz > 210lm/W
höhere Beleuchtung erreichen
Die Solarzellen erhalten tagsüber Sonnenlicht, um Strom zu erzeugen, der durch eine Steuerung an eine Batterie geladen wird.Die Steuerung wird aufhören zu laden und die LED anregen, um Licht zu emittieren.Wenn die Batteriespannung unter dem eingestellten Wert liegt, schaltet die Stromversorgung auf Netzversorgung um und wenn die Spannung über dem eingestellten Wert liegt, schaltet sie auf Batterieversorgung um.Die Standardkonfiguration beinhaltet keine ergänzende Funktion des Netzes..
- Ich weiß.
- Ich weiß.
Elektrische Daten | ||||||||
Macht | 20 W | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W |
Steuerungsoption | - Fotozellensensor, Timing, Dimmung, intelligente Energieeinsparung, Mikrowellen- oder PIR-Sensor. | |||||||
Netzhybride Stromversorgungslösung (optional) Treiber | Inventronics/Meanwell | |||||||
Arbeitsmodus | 2H-100%; 4H-Erkannt: 60%, Nichts: 20%; 6H-Erkannt: 40%, Nichts: 10% | |||||||
Fotometrische Daten | ||||||||
LED-Modell | OSRAM 5050, auf Anfrage angepasst | |||||||
Linsen | Polykarbonat | |||||||
Wirksamkeit (im/W.Std.Dev. 5050 +5%) 0CCT=5700K, CRI>70RO | 210lm/W | 210lm/W | 200lm/W | 210lm/W | 210lm/W | 200lm/W | 210lm/W | 200lm/W |
Lichtstrahl Hux ((im Std Dev. 5050 =5%) @CCT=5700K, CRI>70Ra | 4200 ml | 6300lm | 8000 ml | 10500 ml | 12600lm | 16000lm | 21000lm | 24000lm |
ULOR | 0% @ Neigung der Leuchten | |||||||
Zertifizierung | 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K | |||||||
CRI | 70Ra/80Ra nicht erlaubt | |||||||
Winkel des Strahls | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten. | |||||||
Mechanische Daten | ||||||||
IP-Bewertung | IP66, gemäß der Norm EN 60529 | |||||||
Wohnungen | Aluminium aus Druckguss (EN AC-46100) + PA66 für schwere Zwecke | |||||||
Oberflächenbehandlung | Anti-UV-Wärmefestigkeits-Polyester / 80 Mikron-Epoxyprimer + Anti-UV-Wärmefestigkeits-Polyester (für extrem ätzende Umgebungen). | |||||||
Malerei | Schwarz, individuelle Farbe auf Anfrage, C5-Grade Malerei. | |||||||
Montierung | Post oben |
Konfigurationsdaten | ||||||||
Photovoltaik-Panel | Einseitige monokristalline Solaranlage | |||||||
Solarkollektorspannung ((W) | 16V 40W | 18V 50W | 18V 60W | 18V 70W | 18V 80W | 36 V 100 W | 36V 120W | 36 V 150 W |
Batteriespannung ((AH) | 12.8V 12AH | 12.8V 18AH | 12.8V 24AH | 12.8V 30AH | 12.8V 36AH | 25.6V 24AH | 25.6V 30AH | 25.6V 36AH |
Lithium-Ionen-Batterie ((WH) | 153.6WH | 230.4WH | 307.2WH | 384WH | 460.8WH | 614.4WH | 768WH | 921.6WH |
Zeit der Aufladung | 4.2 Stunden | 4.8 Stunden | 5.0 Stunden | 5.7 Stunden | 6.1 Stunden | 6.5 Stunden | 6.8 Stunden | 6.5 Stunden |
Laufzeit ((@ Vollleistung) | 7.1 Stunden | 7.1 Stunden | 7.1 Stunden | 7.2 Stunden | 7.2 Stunden | 7.2 Stunden | 7.2 Stunden | 7.2 Stunden |
Lebensdauer der Batterie | >2000-facher Zyklus | |||||||
Umgebungstemperatur | -10°C bis 50°C (14°F bis 122F) | |||||||
Speichertemperatur | -20°C bis 45°C (-4°F bis 113°F) | |||||||
Steuerungssystem | MPPT/PWM optional, maßgeschneiderte LOT oder Fernbedienung auf Anfrage | |||||||
Höchste Autonomie | Betrieb 2 bis 3 regnerische Tage unter intelligenten Modell. |
Produktgröße | 750*366*106 mm/29.5*14.4*4.2 Zoll | 910*366*106mm /35.8*14.4*4.2 Zoll | 1080*366*106 mm/42.5*14.4*4.2 Zoll | 1210*366*106mm /47.6*14.4*4.2 Zoll | 1345*366*106mm/ 53.0*14.4*4.2 Zoll |
1060*550*110 mm/ 41.721.7 x 4,3 Zoll | 1145*550*110 mm/45,1*21,7*4,3 Zoll |
Nettogewicht | 10 kg / 22,0 Pfund | 12 kg / 26,5 Pfund | 13 kg / 28,7 Pfund | 15 kg / 33,1 Pfund | 16 kg / 35,3 Pfund | 25 kg / 55,1 Pfund | 28 kg / 61,7 Pfund |
Kartongroße | 1025*440*195 mm/ 40,4*17,3*7,7 Zoll | 1025*440*195 mm/ 40,4*17,3*7,7 Zoll | 1195*440*195 mm / 47,1*17,3*7,7 Zoll | 1325*440*195 mm/ 52,2*17,3*7,7 Zoll | 1460*440*195 mm/ 57,5*17,3*7,7 Zoll | 1180*640*240mm/ 46.5*25.2*9.5 Zoll | 1265*640*240mm / 49.8*25.2*9.5 Zoll |
Bruttogewicht | 12 kg / 26,5 Pfund | 14 kg / 30,9 Pfund | 15 kg / 33,1 Pfund | 17 kg / 37,5 Pfund | 18 kg / 39,7 Pfund | 27 kg / 59,5 Pfund | 30 kg / 66,1 Pfund |
Empfohlene Installationshöhe | 3 bis 5 m | 4 bis 7 m | 5 bis 7 m | 5 bis 7 m | 6 bis 8 m | 7 bis 9 m | 8 bis 10 m |
1.Straßen und Autobahnen: LED-Straßenlaternen werden häufig zur Beleuchtung von Straßen, Autobahnen und Schnellstraßen eingesetzt.Verringerung der Unfälle und Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit.
2.Stadt- und Wohngebiete: LED-Straßenbeleuchtungen werden häufig in städtischen und Wohngebieten installiert, um Straßen, Bürgersteige und öffentliche Räume ausreichend zu beleuchten.Erhöhung der Fußgängersicherheit3.Parkplätze: LED-Straßenbeleuchtung eignet sich zur Beleuchtung großer Parkplätze,Gewährleistung einer klaren Sicht und Verbesserung der Sicherheit für Fahrzeuge und FußgängerDie Energieeffizienz und die lange Lebensdauer machen sie zu einer kostengünstigen Lösung für die Beleuchtung großer Parkflächen.
4.Parks und Freizeitgebiete: LED-Straßenlaternen werden in Parks, Spielplätzen und Freizeitgebieten eingesetzt, um Nachtaktivitäten zu beleuchten.Sie schaffen eine sichere und einladende Umgebung, in der die Menschen nach Einbruch der Dunkelheit im Freien genießen können..
5.Industrielle Zonen und Lagerhallen: LED-Straßenbeleuchtung wird in Industriezonen und Lagerhallen eingesetzt, um eine ausreichende Beleuchtung für die betrieblichen Tätigkeiten zu gewährleisten und die Produktivität zu fördern,und Sicherheit in diesen Arbeitsumgebungen.
6Campusbeleuchtung: LED-Straßenlaternen werden zur Beleuchtung von Universitäts- und Schulgeländen eingesetzt und bieten gut beleuchtete Wege für Studenten, Mitarbeiter und Besucher.Sie erhöhen die Sicherheit und schaffen eine komfortable Umgebung für nächtliche Aktivitäten.
7Öffentliche Räume und Sehenswürdigkeiten: LED-Straßenbeleuchtung findet sich in öffentlichen Räumen wie Plätzen, Plätzen und Touristenattraktionen.die ihre Schönheit und Sichtbarkeit in der Nacht verbessern.
8.Smart-City-Initiativen: LED-Straßenbeleuchtung ist integraler Bestandteil von Smart-City-Initiativen.Dämpfungskapazitäten, und Energieoptimierung, was zur allgemeinen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beiträgt.
Verpackung:
Über uns:
Unsere Fabrik produziert LED-Leuchten für Innen- und Außenanwendungen, wie LED-Lichter, LED-Panellicht, LED-Wandlicht, LED-Rohrlicht, LED-Spotlicht, LED-Spurlicht,LED-Deckenleuchte,LED-Hochlicht,LED-Dreifachlicht,LED-Flutlicht,LED-Hochmastlicht,LED-Stadionlicht,LED-Straßenlicht,LED-Gartenlicht und LED-Explosionssicherheit.Unsere Produkte sind weit verbreitet in groß angelegten Beleuchtungsanwendungen, wie beispielsweise in großen Betrieben, Fabriken, Schulen, Brücken, Tunneln, Häfen, U-Bahnen,Flugplätzen,Bergbau, Krankenhäusern und vielen anderen Anwendungen.
Mingfeng ist auf LED-Leuchten spezialisiert und produziert und exportiert hochwertige LED-Leuchten nach Asien, Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Pazifikinseln für fast 132 Länder,Alle LED-Leuchten sind unter ISO9001 System mit professionellem Teammanagement, das Zertifikat von CE, CB, ENEC, RoHS, CSA, UL, SAA und REACH von SGS oder TUV zertifiziert ist, hängt von der LED-Leuchtenfamilie ab.
Das MF-Forschungsteam entwickelt unsere LED-Leuchten mit Leidenschaft, Beharrlichkeit und technologischem Know-how. Unsere Ingenieure nehmen unsere LED-Entwicklung als Babysorge auf jedes einzelne winzige Detail.Ziel ist es, durch unsere Vision und unser Know-how hochwertige LED-Leuchten bereitzustellen.,und am Ende der Geschichte, ermöglichen ein qualitativ hochwertiges Leben und arbeiten unter MF Lichter für alle Benutzer auf diesem Planeten, MF Dinge wissen, "LICHTES THE WORLD" ist kein Witz, aber machen es Tag für Tag mit harter Arbeit.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein