
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Sportstadien Fußball Basketball Sport Spielfeld Projektor
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min Bestellmenge : | 10 PCS | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Hängt von den Modellen ab | Lieferzeit : | Das hängt von den Aufträgen ab. |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800 Stück/Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | MF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,RoHS | Modellnummer: | MF Superman 9 |
Detailinformationen |
|||
Name des Artikels: | LED-Flutlicht / LED-Stadionbeleuchtung | Material: | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|
Macht: | 300W/400W/480W/960W/1200W/1600W | Eigentumsrecht: | IP67 |
Spannung: | 100-277V/277-480V | LED-Chip: | Lichtleuchten |
Treibermarke: | Meanwell/Sosen/Lifud | Leistungsfaktor: | >0,95 |
THD: | < 10 | CRI (Ra): | > 70/> 80/> 90 |
Winkel des Strahls: | 10d 30d 60d 90d Ti | Ik-Klasse: | IK08/IK10 |
Arbeitstemperatur: | -25°C; ~50°C | Leuchtende Wirksamkeit: | 130-155lm/W |
Sensor-Steckdose: | - Ja, das ist es. | ||
Hervorheben: | Flutlicht der hohen Leistung LED,1200W LED-Leuchten,IP67 LED-Leuchten |
Produkt-Beschreibung
LED-Floodlicht für den Außenbereich LED-Floodlicht Hochleistungsbeleuchtung IP67 1200W Wasserdicht Ik10 155lm/W 6 Jahre Garantie
Die MF-Serie Stadium-Leuchten repräsentieren eine neue Generation von herausragenden Beleuchtungslösungen, mit einfacher Wartung, einfacher Installation, vielseitigen Lichtverteilungsmöglichkeiten,und professionelle Leistungen.
Durch sein außergewöhnliches optisches Design wird eine hervorragende Leistung gewährleistet, was es zur idealen Wahl für die Beleuchtung von großen Außenräumen und Veranstaltungen macht, wodurch das Wartungsbudget und die Betriebskosten gespart werden.
Macht | 300 W | 400 W | 480 W | 960 W | 1200 W | 1600 W | ||||||
Lumenleistung ((LM) | 46500 | 54000 | 62000 | 72000 | 74400 | 86400 | 148800 | 172800 | 186000 | 216000 | 148000 | 288000 |
Zertifizierung | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||||||
CRI | 70+/80+/90+ | |||||||||||
Exportkartongröße | 565*325*200mm 15kg | 565*325*200 mm 19 kg | 565*325*200 mm 19 kg | 640*620*220mm 29kg | 830*620*220mm 40kg | 1020*620*220mm 51kg | ||||||
Abmessungen ((mm) | 506*330*145 | 506*330*145 | 506*330*145 | 506*515*145 | 506*700*145 | 506*885*145 | ||||||
Eingangsspannung | AC100-277V | |||||||||||
Leistungsfaktor | > 095 | |||||||||||
THD | < 15% | |||||||||||
Einrichtungsgegenstand | ADC12 Aluminiumlegierung+PC | |||||||||||
Betriebstemperatur | -40°C bis +55°C | |||||||||||
IP-Bewertung | IP67 | |||||||||||
Schalldämpfungssteuerung (optional) | 0-10V 1-10V DALI DMX | |||||||||||
Lebensdauer | > 50 000 Stunden | |||||||||||
Optionen für die Lichtverteilung | 10D 30D 60D 90D TI | |||||||||||
Zertifizierung | CE-Zulassung ROHS IP67 IK10 |
Auftragsmodell
Bestellteil Nr. | Macht | Eingangsspannung | Lichtfluß | CRI | Blickwinkel |
MF-SP06E-H5050 -0140-67 | 300 W | AC100~277 50~60Hz | 46500lm ((155lm/w) | Mehr als 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06E-H5050 -0142-67 | 400 W | AC100~277 50~60Hz | 62000lm ((155lm/w) | Mehr als 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06E-H5050 -0144-67 | 480 W | AC100~277 50~60Hz | 74400lm ((155lm/w) | Mehr als 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06E-H5050 -0288-67 | 960 W | AC100~277 50~60Hz | 148800lm ((155lm/w) | Mehr als 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06E-H5050 -0432-67 | 1200 W | AC100~277 50~60Hz | 186000lm ((155lm/w) | Mehr als 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06E-H5050 -0576-67 | 1600 W | AC100~277 50~60Hz | 248000lm ((155lm/w) | Mehr als 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06C-H5050 -0140-67 | 300 W | AC100~277 50~60Hz | 54000lm ((180lm/w) | Mehr als 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06C-H5050 -0142-67 | 400 W | AC100~277 50~60Hz | 72000lm ((180lm/w) | Mehr als 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06C-H5050 -0144-67 | 480 W | AC100~277 50~60Hz | 86400lm ((180lm/w) | Mehr als 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06C-H5050 -0288-67 | 960 W | AC100~277 50~60Hz | 172800lm ((180lm/w) | Mehr als 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06C-H5050 -0432-67 | 1200 W | AC100~277 50~60Hz | 216000lm ((180lm/w) | Mehr als 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06C-H5050 -0576-67 | 1600 W | AC100~277 50~60Hz | 288000lm ((180lm/w) | Mehr als 80 | 10°/30°/60°/TI |
Anforderungen an die professionelle Lichtverteilung und einen breiten Anwendungsbereich.
Stadion, Wharf, Flughafen, Dock, Turmkranich, großer Parkplatz im Freien
Verpackung und Herstellung:
Über uns:
Unsere Fabrik produziert LED-Leuchten für Innen- und Außenanwendungen, wie LED-Lichter, LED-Panellicht, LED-Wandlicht, LED-Rohrlicht, LED-Spotlicht, LED-Spurlicht,LED-Deckenleuchte,LED-Hochlicht,LED-Dreifachlicht,LED-Flutlicht,LED-Hochmastlicht,LED-Stadionlicht,LED-Straßenlicht,LED-Gartenlicht und LED-Explosionssicherheit.Unsere Produkte sind weit verbreitet in groß angelegten Beleuchtungsanwendungen, wie beispielsweise in großen Betrieben, Fabriken, Schulen, Brücken, Tunneln, Häfen, U-Bahnen,Flugplätzen,Bergbau, Krankenhäusern und vielen anderen Anwendungen.
Mingfeng ist auf LED-Leuchten spezialisiert und produziert und exportiert hochwertige LED-Leuchten nach Asien, Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Pazifikinseln für fast 132 Länder,Alle LED-Leuchten sind unter ISO9001 System mit professionellem Teammanagement, das Zertifikat von CE, CB, ENEC, RoHS, CSA, UL, SAA und REACH von SGS oder TUV zertifiziert ist, hängt von der LED-Leuchtenfamilie ab.
Das MF-Forschungsteam entwickelt unsere LED-Leuchten mit Leidenschaft, Beharrlichkeit und technologischem Know-how. Unsere Ingenieure nehmen unsere LED-Entwicklung als Babysorge auf jedes einzelne winzige Detail.Ziel ist es, durch unsere Vision und unser Know-how hochwertige LED-Leuchten bereitzustellen.,und am Ende der Geschichte, ermöglichen ein qualitativ hochwertiges Leben und arbeiten unter MF Lichter für alle Benutzer auf diesem Planeten, MF Dinge wissen, "LICHTES THE WORLD" ist kein Witz, aber machen es Tag für Tag mit harter Arbeit.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein