
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Sportstadien Fußball Basketball Sport Spielfeld Projektor
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Lieferzeit : | Je nach Reihenfolge |
---|---|---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000PCS/MONTHS |
Herkunftsort: | China | Markenname: | MF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,RoHs,FCC | Modellnummer: | MF-QCD-U300/600/900/1200W |
Detailinformationen |
|||
Macht: | 300/600/900/1200W | Eigentumsrecht: | IP-Qualität |
---|---|---|---|
CRI: | > 70 | Gewährleistung: | 5 Jahre |
Zinssatz: | >0,95 | Arbeitstemperatur: | -40°C bis +60°C |
Winkel des Strahls: | 10°/20°/40°/60°/90° | Zertifizierung: | 2700 bis 6500K |
Lichtquelle: | Lumileds 5050 | Fahrer: | Der Name der Person |
Nennspannung: | Wechselstrom 90-305V, 50/60Hz | ||
Hervorheben: | 900W LED-Stadionlicht,Wasserdichtes LED-Stadionlicht,IP66 LED-Stadionleuchte |
Produkt-Beschreibung
10° /20° /40° /60° /90° Modul Drehbares LED-Stadionlicht LED-Flutlicht Wasserdicht IP66 300W 600W 900W 1200W
Die MF-Serie Stadium-Leuchten repräsentieren eine neue Generation von herausragenden Beleuchtungslösungen, mit einfacher Wartung, einfacher Installation, vielseitigen Lichtverteilungsmöglichkeiten,und professionelle Leistungen.
Durch sein außergewöhnliches optisches Design wird eine hervorragende Leistung gewährleistet, was es zur idealen Wahl für die Beleuchtung von großen Außenräumen und Veranstaltungen macht, wodurch das Wartungsbudget und die Betriebskosten gespart werden.
WATTAGE: 300W/600W/900W/1200W
Lichtquelle: LUMI-LEDS 5050
LED-Quantität: 46 Stück LEDs pro Modul
- Ich bin nicht sicher, ob Sie das wissen.
LAMPE LUMINOS FLUX: 165LM/W±5% ((60°/90°/120) 155LM/W±5% ((30°)
CRI: Ra>70
CCT: 2700-6500K
Nennspannung: AC90-305V,50/60Hz
Leistungsfaktor: >0.95
Beamwinkel: 10°120°/40°/60°/90°
IP-Klasse: IP66
Wärmeabwasser: Aluminiumkühlfläche
Betriebsdauer: -40 °C bis 60 °C
- 304 Edelstahlrohr, um die Kabel zu schützen.
PrüfungPunkt Zeit (min) | 00:00:00 | 00:30:00 | 01:00:00 | 01:30:00 | 02:00:00 | 02:30:00 |
CH1LED-Leuchte | 32.4 | 77.7 | 78.3 | 79 | 79.6 | 80 |
CH2LED-Leuchte | 32.4 | 81.9 | 82.2 | 82.9 | 83.5 | 83.8 |
CH3LED-Leuchte | 32.4 | 76.7 | 77.1 | 77.8 | 78.3 | 78.8 |
CH4PCB Ausschuss | 32.5 | 77.5 | 77.9 | 78.5 | 79.1 | 79.5 |
CH5Wärme Waschbecken | 32.5 | 71 | 71.4 | 72.1 | 72.5 | 73.1 |
CH6Wärme Waschbecken | 32.4 | 63 | 63.3 | 64.3 | 64.6 | 65.1 |
CH7Wärme Waschbecken | 32.5 | 65.6 | 65.9 | 66.8 | 67.4 | 67.9 |
CH8LED-Leuchte Fahrer | 32.6 | 47.7 | 54.8 | 58.4 | 60.4 | 61.6 |
Einzelheiten des Pakets
Modell | Größevon Ausgestopft | BruttoGewicht von Ausgestopft | BoxPCS/ Karton |
MF-QCD-U300W | 480x450x390MM | 10.2 kg | 1 |
MF-QCD-U600W | 480x450x490MM | 170,3 kg | 1 |
MF-QCD-U900W | 630x450x490MM | 22.5 Kilo | 1 |
MF-QCD-U1200W | 780x460x490MM | 270,6 kg | 1 |
Stadion, Wharf, Flughafen, Dock, Turmkranich, großer Parkplatz im FreienGrundstück, Fußballplatz, Basketballplatz, Tennisplatz, Golfplatz usw.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein