
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Sportstadien Fußball Basketball Sport Spielfeld Projektor
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Minimum Order Quantity : | 100PCS | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 16.5*15*22cm/1 Stück, Gewicht: 1,2 kg | Lieferzeit : | Das hängt von den Aufträgen ab. |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5,000 Stück/Monat |
Place of Origin: | China | Markenname: | MF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE, RoHS,SAA | Model Number: | MF-400WiSF |
Detailinformationen |
|||
Zertifizierung: | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K | Material: | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|
Macht: | 400W/600W/800W/1200W/1500W/1800W | IP Rate: | IP66 |
Driver: | Sosen/MeanWell | Luminous Efficacy: | 140LM/W-145LM/W |
CRI(Ra): | 70+/80+90+ | Beam Angle: | 15D/20*30d/30d/35*85D/Pg30d/Pg60d |
Power Efficiency: | 0.90 | Ik Rate: | IK8 |
Material: | Die-Cast Aluminum | PF: | >0.95 |
Installation: | Bracket Installation/Wall Installation/Pole Instal | Life Span: | >50, 000hrs |
Warranty: | 5 Years | ||
Hervorheben: | 400W LED Stadion Sports Flood Light,IK08 Fußballplatz LED Flutlichter |
Produkt-Beschreibung
400 Watt Klasse ILED-Sportlicht für das StadionIP66 Wasserdicht IK08 Vollproduktion Aluminium 2700K-5700K Für Fußballfelder
Tabelle der Parameter:
Elektrische Daten | |||||||
Modell | MF-400WiSF | MF-600WiSF | MF-800WiSF | MF-1200WiSF | MF-1500WiSF | MF-1800WiSF | |
Leistung ((W) | 400 W | 600 W | 800 W | 1200 W | 1500 W | 1800 W | |
Module | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Eingangsspannung | 100-277V/277-480V, 50/60Hz | ||||||
THD | < 20% | ||||||
Zinssatz | > 090 | ||||||
Steuerungsoption | 0-10V/PWM Timer Dimming (Standard), DALI, DMX512 (optional) | ||||||
Umgebungstemperatur | -40 °C bis +50 °C | ||||||
Fahrermarke | Auf der Grundlage der tatsächlichen Projektnachfrage | ||||||
Überspannungsschutz | 20 kW verfügbar | ||||||
Fotometrische Daten | |||||||
Wirksamkeit (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W |
35*85D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
20*30D | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W | |
30D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
PG30D | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W | |
PG60D | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W | |
Lichtströmung (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 ml | 252000lm |
35*85D | 60000 ml | 90000 ml | 120000 ml | 180000lm | 225000lm | 270000 ml | |
20*30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 ml | 252000lm | |
30D | 60000 ml | 90000 ml | 120000 ml | 180000lm | 225000lm | 270000 ml | |
PG30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 ml | 252000lm | |
PG60D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 ml | 252000lm | |
Wirksamkeit (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, mit Visier | 15D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w |
35*85D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
20*30D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | |
30D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
PG30D | / | / | / | / | / | / | |
PG60D | / | / | / | / | / | / | |
Lichtfluss (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, mit Visier | 15D | 50000 ml | 75000lm | 100000 ml | 150000lm | 187500 ml | 225000lm |
35*85D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
20*30D | 50000 ml | 75000lm | 100000 ml | 150000lm | 187500 ml | 225000lm | |
30D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
PG30D | / | / | / | / | / | / | |
PG60D | / | / | / | / | / | / | |
ULOR | =0%, @Luminaire Neigung 0° | ||||||
Zertifizierung | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K. | ||||||
CRI | Ra70,Ra80,Ra90 | ||||||
Winkel des Strahls | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Abmessungen:
Anwendungsbereiche:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein