LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Sportstadien Fußball Basketball Sport Spielfeld Projektor
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Min Bestellmenge : | 100 Stück | Preis : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 16.5*15*22cm/1 Stück, Gewicht: 1,2 kg | Lieferzeit : | Das hängt von den Aufträgen ab. |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5,000 Stück/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | MF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE, RoHS,SAA | Modellnummer: | MF Superman III Familie |
|
Detailinformationen |
|||
| Zertifizierung: | 3000K,4000K,5000K,5700K, CCT usw. | Material: | Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Macht: | Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von 150W/200W/240W/300W/400W/450W/720W/960W/1200W ausgestattet | IP-Rate: | IP-Qualität |
| Fahrer: | SOSEN/Meanwell | Leuchtende Wirksamkeit: | 140LM/W-170LM/W |
| CRI(Ra): | 70 Jahre und mehr | Winkel des Strahls: | 15°/25°/45° |
| IK-Rate: | IK8 | Einrichtung: | Einrichtung von Klammern/Wandinstallation/Stählinstallation |
| Spannungsstoß: | 10 kW | Lebensdauer: | >50.000 Std |
| Betriebstemperatur: | Ta = 40 | Gewährleistung: | 5 Jahre |
| Hervorheben: | Modulare Stadionleuchte,Wasserdichtes Stadionlicht,IK08 Stadionlicht |
||
Produkt-Beschreibung
Modulare IP66 IK08 Hochleistungs-Stadionlicht Wasserdicht 140LM/W CRI80 Hochmastlampe
![]()
![]()
Modularisierte Konstruktion
| Macht | 150 W | 200 W | 240 W | 300 W | 400 W | ||||
| Lichtströmung | 21000 ± 5% Im | 29000 ± 5% Im | 33600 ± 5% Im | 42000 ± 5% Im | 56000 ± 5% Im | ||||
| LED-Menge | 176PCS | 352PCS | 352PCS | 352PCS | 528PCS | ||||
| Lichtwirksamkeit | 140lm/W | 145lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | ||||
| Macht | 450 Watt | 720 W | 960 W | 1200 W | |||||
| Lichtströmung | 65250±5 Im | 100800 ± 5% Im | 134400 ± 5% Im | 168000 ± 5% Im | |||||
| LED-Menge | 528PCS | 1056PCS | 1408PCS | 1760PCS | |||||
| Lichtwirksamkeit | 140lm/W | ||||||||
| Farbe | WW | NW | CW | CW | |||||
| Zertifizierung | 3000±300K | 4000±300K | 5000 ± 300 K | 5700 ± 300 K | |||||
| CRI. | ≥ 70 | ||||||||
| Winkel des Strahls | 20°/15°,45° | ||||||||
| Hauptmaterialien | PC, Aluminiumlegierung | ||||||||
| Speichertemperatur | -30°C bis +60°C | ||||||||
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C | ||||||||
| Häufigkeit | 47 bis 63 Hz | ||||||||
| Eingangsspannung | 100 ~ 240 V Wechselstrom | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Anwendungsbereiche:
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein