
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Sportstadien Fußball Basketball Sport Spielfeld Projektor
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min Bestellmenge : | 100 Stück | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 16.5*15*22cm/1 Stück, Gewicht: 1,2 kg | Lieferzeit : | Das hängt von den Aufträgen ab. |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5,000 Stück/Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | MF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE, RoHS,SAA | Modellnummer: | MF Superman III Familie |
Detailinformationen |
|||
CCT: | 3000K,4000K,5000K,5700K, CCT etc | material: | Aluminum Alloy |
---|---|---|---|
Power: | 150W/200W/240W/300W/400W/450W/720W/960W/1200W | IP Rate: | IP66 |
Driver: | Sosen/MeanWell | Luminous Efficacy: | 140LM/W-170LM/W |
CRI(Ra): | 70+ | Beam Angle: | 15°/25°/45° |
Ik Rate: | IK8 | Installation: | Bracket Installation/Wall Installation/Pole Instal |
Surge Voltage: | 10kv | Life Span: | >50, 000hrs |
Operation Temperature: | Ta=40 | Warranty: | 5 Years |
Produkt-Beschreibung
150W-1200W IP66 IK08 Hochleistungs-Stadionlicht Wasserdicht 140LM/W CRI80 Hochmastlampe 5000K Für Baseballfeld
|
|
|
Lichtverteilungskurve/Isocandela-Diagramm:
Prockstück und Verpackungsgröße:
Modell | Modul Qty | Produktdimension | EPA | N.W. | Verpackungsgröße (mm) | Modulgröße |
MFPL-P5A-150 | 1 | 282.5x295x112 | 0.0397m2 | 3.48 kg | 300x310x145 | 155 mal 256 mal 68.8 |
MFPL-P5A-200 | 2 | 452.5x295x121 | 0.0832m2 | 50,08 kg | 340x310x145 | 325 mal 256 mal 68.8 |
MFPL-P5A-240 | 2 | 452.5x295x121 | 0.0832m2 | 5.23 kg | 340x310x145 | 325 mal 256 mal 68.8 |
MFPL-P5A-300 | 2 | 452.5x295x121 | 0.0832m2 | 6.49 kg | 340x310x145 | 325 mal 256 mal 68.8 |
MFPL-P5A-450 | 3 | 622.0x295x121 | 0.1267m2 | 8.55 kg | Aufschlüsselung | 495 mal 256 mal 68.8 |
MFPL-P5A-720 | 6 | 605.2x600x185 | 0.2658m2 | 220,07 kg | 620x615x200 | 495 mal 537 mal 68.8 |
MFPL-P5A-960 | 8 | 772.5x600x185 | 0.3571m2 | 26.19 kg | 680 x 615 x 200 | 665 mal 537 mal 68.8 |
MFPL-P5A-1200 | 10 | 942.5x600x185 | 0.4484m2 | 30.31 kg | 850 x 615 x 200 | 835 mal 537 mal 68.8 |
Installationsschritte:
Vor der Montage der Leuchten muss die Netzteilversorgung abgeschaltet werden und die Arbeit mit Elektrizität ist strengstens untersagt.
Stellen Sie sicher, dass die Leuchte vor der Montage und Verwendung intakt ist.
Anmerkungen: Die Installation erfordert die Anleitung von qualifiziertem Personal.
Die Lichtquelle in dieser Leuchte muss nur vom Personal des Lieferanten, des benannten Vertreters oder eines ähnlich qualifizierten Elektrikers ersetzt werden.
Die äußeren, flexiblen Kabel können nicht ausgetauscht werden.
Diese Leuchte ist nicht für die direkte Montage auf der Oberfläche von gewöhnlichen brennbaren Materialien geeignet.
Anwendungsbereiche:
282.5x295x112 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein