
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Sportstadien Fußball Basketball Sport Spielfeld Projektor
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Detailinformationen |
|||
POWER: | 300-1500W | IP: | IP66 |
---|---|---|---|
CRI: | 80 | Lifespan: | 50000hrs |
Luminous Flux (Lm): | 150/170 LM/W | CCT: | 3000-3200 4500 6000-6500K |
Warranty: | 5years | Beam Angle: | 10° 15°25° 45° 60° 90° 65x25° |
Material: | top class ADC12 Alu | PF: | 0.95 |
Working Temp: | ﹣25°C- +50°C |
Produkt-Beschreibung
Ausgezeichnete Wärmeverteilung und Lebensdauer gewährleistet
Die Lebensdauer und Zuverlässigkeit von LED-Leuchten hängt weitgehend von einem thermischen Managementsystem ab, das drei passive Kühlmethoden umfasst: Leitung, Strahlung und Konvektion.Die Konstruktion des Druckgussmoduls erhöht die Wärmeabbau- und -leitungsflächenEs ist viel leistungsfähiger für Wärmeabbau, Leistung und Lebensdauer.
Führung
Konvektion
thermal convection means that the alr temperature rises due to the radiation and the volume expands and rises The cold air isthen replenished and the heat dissipation surface exchanges heat with the newly moved cooler air.damit die Wärme kontinuierlich abgeholt wird. Wie bei der SuperMan-Serie hat jedes Modul eine verlängerte Flossenseite, um Konvektion zu erreichen.
Die Beleuchtungsinfrastruktur ist eine strategische Ressource in modernen Stadien.und Senkung der anschließenden WartungskostenDas ist auch wichtig, weil es neue Möglichkeiten für das Stadion bietet.die Schaffung eines Multifunktionsstadions für Großveranstaltungen, wie zum Beispiel ein Konzert.
1. Die Begeisterung der Fans ist der Kern eines Wettbewerbs. Die Emotionen und Atmosphäre der Fans können durch Unterhaltungsaktivitäten vor und nach dem Spiel stimuliert werden, was die Zeit, die die Fans im Stadion verbringen, erhöht..
Modell | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Lichtquelle | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880*PCT2835/252*SMD3737 | 1320* PCT2835/378* SMD3737 | 1760*PCT2835/504*SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
LED-Marke | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM |
Fahrermarke | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Nennleistung (W) | 250 W | 500 W | 750 W | 960 W | 1200 W |
Eingangsspannung (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Ausgangsspannung ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Leistungsfaktor | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Lichtströmung (lm) | 36,000 ± 5% | 72,000 ± 5% | 108,000 ± 5% | 144,000 ± 5% | 180,000 ± 5% |
Zertifizierung (K) | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Verwendung von Zellstoff |
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 |
Winkel des Strahls | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
IP-Klasse | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität |
IK-Klasse | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Außenkarton (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
- Ich weiß.SuperMan II Familienplan B 170lm/w- Ich weiß.
Modell | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Lichtquelle | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880*PCT2835/252*SMD3737 | 1320* PCT2835/378* SMD3737 | 1760*PCT2835/504*SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
LED-Marke | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM |
Fahrermarke | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Nennleistung (W) | 250 W | 500 W | 750 W | 960 W | 1200 W |
Eingangsspannung (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Ausgangsspannung ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Leistungsfaktor | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Lichtströmung (lm) | 40800 ± 5% | 81600 ± 5% | 122400 ± 5% | 163200 ± 5% | 204,000 ± 5% |
Zertifizierung (K) | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Verwendung von Zellstoff |
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 |
Winkel des Strahls | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
IP-Klasse | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität |
IK-Klasse | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Außenkarton (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Modell | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
Lichtquelle | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880*PCT2835/252*SMD3737 | 1320* PCT2835/378* SMD3737 | 1760*PCT2835/504*SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
LED-Marke | Lumi-LEDs/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM |
Fahrermarke | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Nennleistung (W) | 300 W | 600 W | 900 W | 1200 W | 1500 W |
Eingangsspannung (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Ausgangsspannung ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Leistungsfaktor | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Lichtströmung (lm) | 45000 ± 5% | 90000 ± 5% | 135000 ± 5% | 180000 ± 5% | 225,000 ± 5% |
Zertifizierung (K) | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Verwendung von Zellstoff |
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 |
Winkel des Strahls | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
IP-Klasse | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität |
IK-Klasse | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Außenkarton (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Ming Feng Lighting Co.,Ltd.ist eines der führenden LED-Lichtprodukte, in der Provinz Guangdong, China, gegründet.Bei der Produktion von LED-Lampen produzieren wir die LED-Innenlicht- und LED-Außenlampen.LED-Dreifachleuchten,LED-Dampfleuchte,LED-Lampen, LED-Flachbildschirm, Für die Outdoor LED Licht, produzieren wir dieLED-Flutleuchte,LED-Hochleuchten,LED-Sportleuchtenund einigeLED-Landschaftsleuchte im AußenbereichMit dem rasanten Wachstum unseres Verkaufsvolumens auf dem Markt erweitern wir unsere Forschung und Entwicklung rasch, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.
Unser Hauptmarkt ist Europa, Südamerika und Nordamerika.es ist bequem, unsere Fabrik zu besuchen und Lieferung der Container auf der ganzen Welt auf der Grundlage von Shenzhen Hafen.
Ming Feng Lighting Co., Ltd.Herzlich willkommen alle Partner besuchen unsere Fabrik und teilen die Ideen der LED-Licht.Lasst uns zusammenarbeiten, um eine hervorragende Zukunft zu schaffen..
Geschichte
Ming Feng Lighting Co.Ltd.Wir sind eine Firma, die im Jahr 2009 gegründet wurde und über 14 Jahre Erfahrung im Export von LED-Beleuchtungsprodukten verfügt.Wir sind stolz darauf., unsere Fabrik kann die hervorragende LED-Licht mit hohem Qualitätsstandard herstellen.
Dienstleistung
Ming Feng Lighting CO.,Ltd. Wir bieten den OEM & ODM-Service für alle Partner auf der ganzen Welt, unsere LED-Licht ist in hohem Qualitätsstandard zu einem vernünftigen und wettbewerbsfähigen Preis,Unser Designer und Ingenieur helfen unserem LED-Licht in geschmackvollem Design und hervorragender Leistung.Wir sind in der Lage, unseren wertvollen Kunden:
★OEM/ODM Dienstleistung
★Fotometrische/IES-Datei
★Dialux-Simulationsdesign
★PCB-Konstruktion/Treiberkonstruktion
★Wärmemanagement/optische Konstruktion
★Industrieentwurf
★Marktunterstützung
★3D-Druck
★Mehrfachverzeichnis/Privatetikett.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein