
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Sportstadien Fußball Basketball Sport Spielfeld Projektor
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min Bestellmenge : | 50 Stück | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 630*330*230mm | Lieferzeit : | Das hängt von den Aufträgen ab. |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10,000PCS/Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | MF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE /CB/RoHS /FCC | Modellnummer: | MF-QCD-H300W |
Detailinformationen |
|||
Einzelteil:: | MF-QCD-H300W | Leistung:: | 300 W - 1500 W |
---|---|---|---|
Eingangsspannung:: | AC100-240V 50/60Hz | LED-Chip:: | Lichtleuchten |
LED-Fahrer:: | Der Name der Person | Lichtstrom (lm):: | 170LM/W |
CRI:: | > 80Ra | Gewährleistung: | 5 Jahre |
Certifcated: | CE / RoHS / FCC / CB | IP-Rate: | IP65 |
Winkel des Strahls: | 10°/25°/45°/60°/90°/65°/25° |
Produkt-Beschreibung
300 - 1500 Watt Hochleistungs-LED-Stadionleuchten IP68 170lm/w LED-modulare dimmbare Außenleuchte
Flickerfrei/Slow-Motion Wiederholung
Slow Motion Replay kann spannende Momente der Teilnehmer aufnehmen.
Moduläres Konzept
Niedrige Windfestigkeit, hoher Schutz
Dank des modularen Designs ist die Kombination zwischen den einzelnen Modulen nicht vollständig geschlossen, was den EPA-Auslastungsspiegel reduzieren kann,SuperMan II ist bis zu IP66 und IK10,Inzwischen ist es mit Drahtschutz ausgestattet, um Kugelsicherheit zu realisieren, Sicherheitsseil für doppelten Schutz.
SuperMan II integriert eine 10KV Überspannungsschutzvorrichtung, Alternative für 20KV.
Spitzentechnik für die thermische Bewirtschaftung
Die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Leuchten hängt weitgehend vom Wärmemanagementsystem ab, das drei passive Kühlmethoden, Leitung, Strahlung und Konvektion umfasst.Finnen-Design vergrößert die Wärmeverteilung und Leitungsflächen, ist es viel leistungsfähiger für Wärmeabbau, Leistung und Lebensdauer.
Superman ll Familienplan A 1501mlw | |||||
Modell Nr. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Lichtquelle | 440*PCT2835/ 126*SMD3737 | 880*PCT2835/ 252*SMD3737 | 1320*PCT2835/ 378*SMD3737 | 1760*PCT2835/ 504*SMD3737 | 2200*PCT2835/ 563*SMD3737 |
LED-Marke | Lu-Mileds/O-SRAMs | ||||
Fahrermarke | MW/SOSEN | ||||
Nennleistung (W) | 240 W | 480 W | 720 W | 960 W | 1200 W |
Eingangsspannung (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Ausgangsspannung ((V) | 48 | ||||
Leistungsfaktor | > 095 | ||||
THD | < 10 | ||||
Lichtfluss (Im) | 36,000±5% | 72,000±5% | 108,000±5% | 144,000±5% | 180,000±5% |
Zertifizierung (K) | Bei der Verwendung von Zellstoff | ||||
CRI(Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
Winkel des Strahls | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
IP-Klasse | IP-Qualität | ||||
IK-Klasse | IK08/IK10 | ||||
Außenkarton (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Nettogewicht (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Bruttogewicht (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Superman II Familienplan | |||||
Modell Nr. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Lichtquelle | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
LED-Marke | Lu-Mileds/O-SRAMs | ||||
Fahrermarke | MW/SOSEN | ||||
Nennleistung (W) | 240 W | 480 W | 720 W | 960 W | 1200 W |
Eingangsspannung (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Ausgangsspannung ((V) | 48 | ||||
Leistungsfaktor | > 095 | ||||
THD | < 10 | ||||
Lichtfluss (Im) | 40,800±5% | 81,600±5% | 122,400±5% | 163,200±5% | 204,000±5% |
Zertifizierung (K) | Bei der Verwendung von Zellstoff | ||||
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
BeamAngle | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
IP-Klasse | IP-Qualität | ||||
IK-Klasse | IK08/IK10 | ||||
Außenkarton (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Nettogewicht (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Bruttogewicht (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
SuperMan II Familienplan C 150 Im/w | |||||
Modell- Nein. | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
Lichtquelle | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
LED-Marke | Lu-Mileds/O-SRAMs | ||||
Fahrermarke | MW/SOSEN | ||||
Nennleistung (W) | 300 W | 600 W | 900 W | 1200 W | 1500 W |
Eintrittsspannung ((V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Ausgangsspannung ((V) | 48 | ||||
Leistungsfaktor | > 095 | ||||
THD | THD < 10% | ||||
Lichtfluss (Im) | 45,000±5% | 90,000±5% | 135,000±5% | 180,000±5% | 225,000±5% |
Zertifizierung (K) | Bei der Verwendung von Zellstoff | ||||
CRI(Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
BeamAngle | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
IP-Klasse | IP-Qualität | ||||
IK-Klasse | IK08/IK10 | ||||
Außenkarton ((mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Nettogewicht (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Bruttogewicht (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein