
100W 150W 180W 240W 450W LED-Tunnelleuchte 5 Jahre Garantie Modullicht LED-Modul Leuchte Flutlicht
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min Bestellmenge : | 100 Stück | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 16.5*15*22cm/1 Stück, Gewicht: 1,2 kg | Lieferzeit : | Das hängt von den Aufträgen ab. |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5,000 Stück/Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | MF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE, RoHS,SAA | Modellnummer: | MFTL-T9-150 |
Detailinformationen |
|||
Zertifizierung: | 3000K/4000K/5000K/5700K | Material: | Aluminiumlegierung/optische PC/gehärtetes Glas/Edelstahl |
---|---|---|---|
Macht: | 40W/50W/60W/80W/100W/120W/150W/180W/200W/240W/270W/300W/350W/400W/480W | IP-Rate: | IP67 |
IK-Rate: | IK 10 | Gewährleistung: | 5 Jahre |
Leuchtende Leistungsfähigkeit: | 140-150lm/w | LED-Leuchte: | Luxeon 5050 |
Marke der Splitter: | Lumileds | Farbe: | Schwarz |
Modulare Menge: | Module 1 bis 4 | Speichertemperatur: | -30°C~+60°C |
Betriebstemperatur: | -30°C~+50°C | Lichtwinkel der Lampe: | 120° |
Farbwiedergabeindex: | € 70 |
Produkt-Beschreibung
Das Moduldesign ist perfekt konstruiert und enthält 5 mm gehärtetes Glas für eine höhere Haltbarkeit.Es verfügt über eine IP67-Wasserdichte und ermöglicht eine flexible Kombination von 1 bis 4 Modulen basierend auf den spezifischen Anforderungen des Projekts.
Unsere Solarstraßenlaternen verfügen über ein professionell konzipiertes sekundäres optisches System.Optimiert, um ein Gleichgewicht zwischen verschiedenen Parametern zu erreichen und gleichzeitig Farbverzerrungen durch Sekundäroptik zu minimieren.
Durch die Nutzung der neuesten Generation von Hochhelligkeits-LEDs für den Außenbereich arbeiten unsere Leuchten mit einem geringeren Stromantrieb, was zu einer um etwa 10% höheren Gesamtbeleuchtungswirksamkeit und einem geringeren Lichtverfall führt.
Jede Leuchte ist mit einer unabhängigen Stromversorgungskammer ausgestattet, die die Einhaltung unabhängiger Blitzschutzvorschriften gewährleistet.
Für extreme Umgebungen bieten wir die Möglichkeit einer Edelstahlhülle, um galvanische Korrosion zu verhindern.
Alle Steckverbinder verfügen über ein werkzeugfreies, wasserdichtes Plug-in-Design, das eine einfache und zuverlässige Montage gewährleistet.
Die Installation ist einfach und bequem, mit zwei Montage-Behälter-Optionen: Decken-Behälter und seitlich montierte Behälter, die Flexibilität basierend auf den Anforderungen des Projekts ermöglichen.
Die Leuchten sind mit verstärkter Isolierung ausgelegt und entsprechen sowohl den Vorgaben der Klasse I als auch der Klasse II.
Unsere Leuchten sind mit dem tunnelspezifischen Zhaga-Schnittstellendesign kompatibel und bieten eine hohe Kompatibilität mit anderen Beleuchtungskomponenten.
Macht | 40 W | 50 W | 60 W | 80w | 100 W | |||
Lichtfluß | 5600 ± 5%lm | 7000 ± 5%lm | 8400 ± 5% | 11200±5% Im | 14000 ± 5%lm | |||
LED-Menge | 48 Stück | 48 Stück | 48 Stück | 48 Stück | 48 Stück | |||
Lichtwirksamkeit | 150 lmw | 140 lmw | ||||||
LED-Leuchte | 5050 | |||||||
Modulmenge | Modul 1 | |||||||
Macht | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 240 W | |||
Lichtströmung | 16800 ± 5%lm | 21000 ± 5% | 25200±5% m | 28000 ± 5%lm | 33600 ± 5% Im | |||
LED-Menge | 48 Stück | 96 Stück | 96 Stück | 96 Stück | 96 Stück | |||
Lichtwirksamkeit | 140 lmw | 140 lmw | ||||||
LED-Leuchte | 5050 | 5050 | ||||||
Modulmenge | 1 Modul | 2 Module | ||||||
Macht | 270 W | 300 Watt | 350 W | 400 W | 450 W | |||
Lichtströmung | 37800 ± 5% | 42000 ± 5%lm | 48000±5% | 56000 ± 5% Im | 63000±5% m | |||
LED-Menge | 144pes | 144 Stück | 192 Stück | 192 pG | 192 Stück | |||
Lichtwirkung | 140 lmw | 140 lmw | ||||||
LED-Leuchte | 5050 | 5050 | ||||||
Modul Menge | 3 Module | 4 Module | ||||||
Farbe | Warmweiß | Natürliches Weiß | Kaltweiß | Kaltweiß | ||||
Farbtemperatur | 3000±300K | 4000±300K | 5000 ± 300 K | 5700 ± 300 K | ||||
Farbwiedergabeindex | 70 € | |||||||
Winkel des Strahls | 85° x 155°; 102° x 155°; 125° x 148°; 23° x 105° | |||||||
Hauptmaterial | Aluminiumlegierung, optische PC, Edelstahl | |||||||
Lebensdauer | > 80000 Stunden | |||||||
Lagertemperatur | -30°C bis +60°C | |||||||
Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C | |||||||
Eingabefrequenz | 47 bis 63 Hz | |||||||
Eingangsspannung | 100 ~ 240 V Wechselstrom |
Modell | Macht | Modul Ty |
Verpackung ((LxWxH) | Eine | B | EPA | Gewicht | Verpackungsgröße (x w x h) |
MFTL-T9-040 | 40 W | 1pc | 558 mal 430 mal 104.5 | 402.5 mm | 524 mm | 0.2399m' | 8.92 kg | 540*395*120 mm |
8.92 kg | ||||||||
MFTL-T9-050 | 50 W | |||||||
MFTL-T9-060 | 60 W | 90,03 kg | ||||||
MFTL-T9-080 | 80 W | 90,03 kg | ||||||
90,03 kg | ||||||||
MFTL-T9-100 | 100 W | |||||||
MFTL-T9-120 | 120 W | 9.16 kg | ||||||
MFTL-T9-150 | 150 W | 2 Stück | 748 mal 430 mal 104.5 | 402.5 mm | 714 mm | 0.3216m3 | 11.30 kg | 730*395*120 mm |
MFTL-T9-180 | 180 W | 11.34 kg | ||||||
MFTL-T9-200 | 200 W | 11.34 kg | ||||||
MFTL-T9-240 | 240 W | 11.51 kg | ||||||
MFTLT9-270 | 270 W | 3 Stück | 938 mal 430 mal 104.5 | 402.5 mm | 904 mm | 0.4033m | 14.30 kg | 920*395*120 mm |
MFTL-T9-300 | 300 Watt | 14.30 kg | ||||||
MFTL-T9-350 | 35ow | 4 Stück | 1128 mal 430 mal 104.5 | 402.5 mm | 1094 mm | 0.4850m3 | 16.28 kg | 1110*395*120 mm |
MFTL-T9-400 | 4oow | 16.32 kg | ||||||
MFTL-T9-450 | 450 W | 16.49 kg |
Wenn das Produkt kein Dimmkabel enthält: Bitte passen Sie den Außendurchmesser des Kabels von φ7-9 mm selbst an, entfernen Sie den Draht 15 mm und legen Sie 5 mm Kupfer aus;
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein