
Fotozellen Sensor Gartenlicht LED Straßenlicht 240W 100W 50W Pole IP66 Ik08 Wasserdicht Straßen Bürgersteige Parklicht
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min Bestellmenge : | 100 Stück | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 16.5*15*22cm/1 Stück, Gewicht: 1,2 kg | Lieferzeit : | Das hängt von den Aufträgen ab. |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5,000 Stück/Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | MF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE, RoHS,SAA | Modellnummer: | MF-Bär |
Detailinformationen |
|||
Zertifizierung: | 3000K bis 6500K | Material: | ADC12 Aluminiumdruckguss + PC |
---|---|---|---|
Macht: | 30W/50W/60W/90W/100W/120W/150W/180W/200W/210W/240W | Eingabe: | 100 V bis 277 VAC |
IP-Rate: | IP-Qualität | Gewährleistung: | 5 Jahre |
LebensdauerTemperatur: | >60, 000hours | Winkel des Strahls: | Typ II-M/S |
Überspannungsschutz: | L-N 5kv,L/N-PE 10kv | Lumenwirksamkeit: | 130/150lm/w |
Ik: | IK08 |
Produkt-Beschreibung
NEIN | ME-BY30w MF-BY50w MF-BY60w |
MF-BY90w MF-BY100w MF-BY120w |
MF-BY150w MF-BY180w |
MF-BY200w MF-BY210w MF-BY240W |
Leistung | 30 W/50 W/60 W | 90 W/100 W/120 W | 150 W/180 W | 200 W/210 W/240 W |
Eingangsspannung | 100 V bis 277 V Wechselspannung | |||
Frequenz | 50/60 Hz | |||
Eingangsstrom | 0,33/0,55/0,67 1,0/1,10/1,22 1,66/1,75 2,22/2,33/2,67 | |||
PP | 100~240Va PF20.95 240~277Vac PF20.90 | |||
Überspannungsschutz | LN 5KVL/N-PE 10KV | |||
Klirrfaktor | Klirrfaktor < 20 % | |||
LED | SMD2835 9 V/SMD3030 6 V/ SMD5050 24 V | |||
Maximale LED-Anzahl | 5050:40 Stück 3030:160 Stück 2835:160 Stück |
5050:78 Stk 3030:312 Stk 2835:312 Stück |
5050:110 Stück 3030:440 Stück 2835:440 Stück |
5050:150 Stück 3030: 600 Stück 2835: 600 Stück |
Abstrahlwinkel | Typell-M/S | |||
CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
CRI | >70 | |||
lK | lK08 | |||
IP | IP66 | |||
Pole | p18-60mm. Tiefe100mm | |||
Farbe | RAL9007/ GRAU | |||
Effizienz | 130/150Lm/w | |||
Nettogewicht / kg) | 2,9 (30–60 W) | 4,2 (90–120 W) | 5,3 (150 W bis 180 W) | 6,5 (200 W – 240 W) |
Bruttogewicht (kg) | 3.4 | 5.1 | 6.5 | 8.1 |
Produktgröße | 195*440*165 | 245*550*172 | 280*650*173 | 320*780*174 |
Verpackung | 5D0*235*190 | 610*285*200 | 720*330*200 | 850*370*200 |
Erweiterte Beschreibung:
LED-Straßenlaternen sind energieeffizient und verbrauchen bis zu 50 % weniger Energie als herkömmliche Lichtquellen.
Sie haben eine längere Lebensdauer und halten bis zu 10-mal länger als herkömmliche Lichtquellen.
LED-Straßenlaternen sorgen für bessere Sichtbarkeit und höhere Lichtqualität und erhöhen so die Sicherheit im Außenbereich.
Sie sind umweltfreundlich, enthalten keine giftigen Stoffe oder Emissionen und können den CO2-Fußabdruck einer Stadt reduzieren.
LED-Straßenlaternen erfordern weniger Wartung, was die Wartungskosten senkt und die Zuverlässigkeit verbessert.
Sie ermöglichen eine bessere Lichtsteuerung mit Dimm- und Fernsteuerungsfunktionen und senken so den Energieverbrauch außerhalb der Spitzenzeiten.
LED-Straßenlaternen erzeugen weniger Wärme und verringern dadurch die Brandgefahr und damit verbundene Sicherheitsrisiken.
Sie bieten eine sofortige Lichtleistung, sodass keine Aufwärmzeit erforderlich ist und die Sicherheit im Außenbereich verbessert wird.
LED-Straßenlaternen sind äußerst langlebig sowie stoß- und vibrationsbeständig und daher für den Einsatz in rauen Außenumgebungen geeignet.
Sie lassen sich problemlos in Smart-City-Technologien wie Sensoren und Datenerfassungsgeräte integrieren, um städtische Dienste und Effizienz zu verbessern.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein