
300W LED Licht-hohes Lumen der Flut-führte helles dünnes geführtes Flut-IP66 Flut-helle Flut-Leuchten im Freien Waterp
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | Das hängt von den Aufträgen ab. | Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5,000 Stück/Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | MF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE, RoHS,SAA,EX,ATEX,TUV,CB/UL844/Atex/Iecex/Ex | Modellnummer: | MF-QCDG-S |
Detailinformationen |
|||
Zertifizierung: | 2000K-7000K | Material: | Aluminium |
---|---|---|---|
Eingabe: | 100-277V Wechselstrom, 50/60Hz | Macht: | 400 W |
IP-Rate: | IP-Qualität | Gewährleistung: | 5 Jahre |
Lebensdauer: | >50,000hours | Lichtströmung: | 150lm/w |
IK-Rate: | IK10 | Marke der Splitter: | CREE/Lumen/Atmospherics |
Wohnung: | Aluminium aus Druckguss | ||
Hervorheben: | 800W LED-Hochmastleuchte,1200W LED-Hochmastleuchte,150lm/W LED-Hochmastlicht |
Produkt-Beschreibung
Fabrikpreis 400W500W800W1000W1200W IP66 Wasserdicht Sportstadion Beleuchtung Küstenumgebung LED Hochmastlicht
Die MF Cowboy High Mast Light ist eine Außenleuchte mit hohem Pol, hergestellt aus einer hochfesten Aluminiumlegierung und mit hochwertigen LED-Lichtquellen ausgestattet.mit einer hervorragenden WärmeablösungDie Leuchten bieten eine Vielzahl von Leistungsoptionen und Strahlwinkel zur Auswahl und verfügen über eine IP66-Klassifizierung für den Schutz vor den härtesten Außenumgebungen.Es hat eine Lebensdauer von bis zu 60 Jahren.Dies macht es zu einer effizienten, energieeffizienten und umweltfreundlichen Außenbeleuchtung.
![]() |
1.Konstruiert mit hochfester Aluminiumlegierung, die sicherstellt, dass die Befestigung robust und langlebig für Außenbedingungen ist.
2Ausgestattet mit hochwertigen LED-Lichtquellen mit einer hohen Lichtwirksamkeit von bis zu 150lm/W. 3.Eine Aluminiumlegierung mit Druckguss-Wärmeabdeckung für eine hervorragende Wärmeabgabe, die den langfristigen stabilen Betrieb der LED-Lichtquellen gewährleistet. 4.Bereitet eine Vielzahl von Leistungs- und Lichtwinkeloptionen zur Befriedigung verschiedener Lichtbedürfnisse. 5.Behält eine IP66-Schutzeinstufung für Anpassungsfähigkeit an verschiedene raue Umgebungen. 6.Bereitet eine lange Lebensdauer von bis zu 60.000 Stunden, wodurch die Wartungskosten gesenkt werden. |
- Ich weiß.
Modell - Nein. | MF-QCD-C400W | MF-QCD-C500W | MF-QCD-C600W | MF-QCD-C800W | MF-QCD-C1000W | MF-QCD-C1200W |
Eingabe Spannung | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz |
Ausgabe Spannung | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V |
Nennleistung | 400 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W |
Qty der LED | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
Zinssatz | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 |
LED-Marke | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled |
Lichtfluß | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000 bis ± 5% | 1200001m±5% | 1500001m+5% | 180000Im ± 5% |
CRI | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 |
Zertifizierung | 3000 bis 6500K | 3000 bis 6500K | 3000 bis 6500K | 3000 bis 6500K | 3000 bis 6500K | 3000 bis 6500K |
Winkel des Strahls | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° |
Fahrermarke | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
THD | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
IK-Bewertung | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
IP-Bewertung | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität |
Lebensdauer | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden |
Größe | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm |
N.W. | 16.90 kg | 17.40 kg | 17.90 kg | 33.00kg | 34.00kg | 35.00kg |
G.W. | 180,90 kg 19,40 kg | 19.90 kg | 37.00kg | 38.00kg | 39.00kg | |
Zertifizierung | ETL/DLC/TUV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/CQC |
1.Für Ihre Sicherheit bitte die Versorgung vor der Installation abschalten.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein