
hohe Bucht-Lichter 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali Dimmer, Sensor, Notausrüstung
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min Bestellmenge : | 1 PCS | Lieferzeit : | Je nach Reihenfolge |
---|---|---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000PCS/MONTHS |
Herkunftsort: | China | Markenname: | MF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CCC,CE,ETL,FCC,RoHs,SAA,TUV,CB,UL,DLC | Modellnummer: | MF-UFO-MxxW |
Detailinformationen |
|||
Macht: | 400 bis 1000 W | Cct-Strecke: | 2700 bis 6500K |
---|---|---|---|
Spannungsbereich: | 100-277V | Gewährleistung: | 5/7Jahre |
Eigentumsrecht: | IP-Qualität | CRI: | 70/80+ |
Leben-Stunden: | ≥50000hours | Winkel des Strahls: | 10°/25°/45°/60°/90 |
Wohnung: | Druckgussalu. | Ik: | IK08 |
Betriebstemperatur: | -30°- +50° | Lumen: | 52000-134400lm |
Leistungsfaktor: | >0,95 |
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften
1. Hochleistungs- und seriöse Marke LED-Chips und Treiber
2. Durchsichtige Polycarbonatlinsen ohne Risiko für Lampenbruch für sichere Industrieanwendungen
3Optimiertes Gehäuse aus Aluminiumlegierung für ein überlegenes thermisches Management
4Instant aufleuchtet, ohne Aufwärmzeit.
5. Keine Abkühlung vor dem Neustart erforderlich
6. Hohe mechanische Schlagfestigkeit und Eintrittsschutz
7. Hochleistungs-UFO High Bay in 400-960W und wenden Sie sich an das Vertriebszentrum
Auswahlmöglichkeiten
1. DALI
2.1-10V Dämpfung
3.10/25/45/60/90°
4.Verstellbarer Befestigungshalter
Modell Nr. | MF-UFO-M400W | MF-UFO-M500W | MF-UFO-M800W | MF-UFO-M1000W |
Eingangsspannung | AC100-277V 50/60Hz | |||
Ausgangsspannung | DC42V | |||
Nennleistung | 400 W | 500 W | 800 W | 1000 W |
Qty der LED | 770PCS*3030 | 770PCS*3030 | 1540PCS*3030 | 1540PCS*3030 |
Zinssatz | 0.95 | |||
LED-Marke | Lump-Ileden | |||
Lichtfluß | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 120000lm ± 5% | 150000lm±5% |
CRI | > 7080,90 | |||
Zertifizierung | 3000 bis 6500K | |||
Winkel des Strahls | 10/25/45/60/90° | |||
Fahrermarke | MW/SOSEN | |||
THD | < 10% | |||
IK | 08 | |||
Eigentumsrecht | 66 | |||
Lebensdauer | 50000 Stunden | |||
Größe | 439*421 mm | 439*421 mm | 651*511m | 651*511 mm |
N.W. | 15.40 Kilo | 15.40 Kilo | 31.10 Kilo | 31.10 Kilo |
G.W. | 17.40 Kilo | 17.40 Kilo | 34.50 Kilo | 34.50 Kilo |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein