
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Sportstadien Fußball Basketball Sport Spielfeld Projektor
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | Hängt von den Aufträgen ab | Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20,000pcs/month |
Herkunftsort: | China | Markenname: | MF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE, RoHS | Modellnummer: | MF-QCDG-S |
Detailinformationen |
|||
Zertifizierung: | 3000K-6000K | Leuchtend: | 150lm/w |
---|---|---|---|
IP-Rate: | IP-Qualität | Fahrer-Leistungsfähigkeit: | 92 Prozent |
CRI: | > 70/80/90 | Gewährleistung: | 5 Jahre |
Lebensdauer: | 60000 Stunden | THD: | <15> |
Hervorheben: | 500W LED-Hochmastleuchte,1200W LED-Hochmastleuchte,800W LED-Hochmastleuchte |
Produkt-Beschreibung
Fabrikpreis 400W500W800W1000W1200W IP66 Wasserdicht Sportstadion Beleuchtung Küstenumgebung LED Hochmastlicht
Die MF Cowboy High Mast Light ist eine Außenleuchte mit hohem Pfahl, hergestellt aus hochfester Aluminiumlegierung und mit hochwertigen LED-Lichtquellen ausgestattet.mit einer hervorragenden WärmeablösungDie Leuchten bieten eine Vielzahl von Leistungsoptionen und Strahlwinkel zur Auswahl und verfügen über eine IP66-Klassifizierung für den Schutz vor den härtesten Außenumgebungen.Es hat eine Lebensdauer von bis zu 60 Jahren.Dies macht es zu einer effizienten, energieeffizienten und umweltfreundlichen Außenbeleuchtung.
![]() |
1.Konstruiert mit hochfester Aluminiumlegierung, die sicherstellt, dass die Befestigung robust und langlebig für Außenbedingungen ist. |
Mehr:
1. Autobahnen und städtische Hauptstraßen: Unsere robusten Hochmastbeleuchtungssysteme sind speziell für die Beleuchtung von Autobahnen und großen städtischen Straßen entwickelt worden,Sicherstellung eines sicheren Fahrerlebnisses für Pendler in der Nacht.
2. Stadtplätze, Parks und Stadien: Wir liefern außergewöhnliche Beleuchtungslösungen für Stadtplätze, Parks und Stadien,eine einheitliche und angenehme Beleuchtung bietet, die für eine Vielzahl von Freizeit- und Sportaktivitäten geeignet ist.
3Industrieparks, Häfen und Terminals: Unsere Hochmastbeleuchtungsanlagen sind sorgfältig entwickelt, um die hohen Anforderungen von Industrieparks, Häfen und Terminals zu erfüllen.Erleichterung sicherer Produktions- und effizienter Transportprozesse.
4. Gewerbliche Fußgängerstraßen und Plätze: Wir bieten anspruchsvolle Beleuchtungslösungen für geschäftige gewerbliche Fußgängerstraßen und Plätze,Schaffung einer einladenden und komfortablen Atmosphäre, die das Einkaufserlebnis und die Freizeit erleichtert.
5. Parkplatze, Brücken und Tunnel: Unsere umfassenden Beleuchtungssysteme sind so konzipiert, dass die Sicherheit und Bequemlichkeit von Fahrern und Fußgängern in Parkplätzen, Brücken und Tunneln gewährleistet ist.
6Öffentliche Orte, die eine hohe Mastenbeleuchtung benötigen: Wir bieten hohe Mastenbeleuchtung für wichtige öffentliche Räume wie Schulen, Krankenhäuser und staatliche Einrichtungen an.Verbesserung der Sichtbarkeit in der Nacht und Beitrag zu einer visuell ansprechenden Öffentlichkeit.
Modell - Nein. | MF-QCD-C400W | MF-QCD-C500W | MF-QCD-C600W | MF-QCD-C800W | MF-QCD-C1000W | MF-QCD-C1200W |
Eingabe Spannung | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz |
Ausgabe Spannung | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V |
Nennleistung | 400 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W |
Qty der LED | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
Zinssatz | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 |
LED-Marke | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled |
Lichtfluß | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000 bis ± 5% | 1200001m±5% | 1500001m+5% | 180000Im ± 5% |
CRI | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 |
Zertifizierung | 3000 bis 6500K | 3000 bis 6500K | 3000 bis 6500K | 3000 bis 6500K | 3000 bis 6500K | 3000 bis 6500K |
Winkel des Strahls | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° |
Fahrermarke | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
THD | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
IK-Bewertung | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
IP-Bewertung | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität |
Lebensdauer | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden |
Größe | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm |
N.W. | 16.90 kg | 17.40 kg | 17.90 kg | 33.00kg | 34.00kg | 35.00kg |
G.W. | 180,90 kg 19,40 kg | 19.90 kg | 37.00kg | 38.00kg | 39.00kg | |
Zertifizierung | ETL/DLC/TUV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/CQC |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein