hohe Bucht-Lichter 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali Dimmer, Sensor, Notausrüstung
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Min Bestellmenge : | 100pcs | Preis : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 1pcs/carton | Lieferzeit : | Hängt von den Aufträgen ab |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C, paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5,000pcs/month |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | MF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE, RoHS | Modellnummer: | MF-HBXXXW-L2 |
|
Detailinformationen |
|||
| Macht: | 40W 80W 100W 150W 200W 250W 300W | Eingangsspannung: | AC100-277V/347V/480V, 50-60Hz |
|---|---|---|---|
| Lumen-Fluss: | 200lm/W | LED-Chips: | Lichtleuchte2835 |
| Winkel des Strahls: | 120° | Kriteriumbezogene Anweisung: | 80+ |
| Gewährleistung: | 5 Jahre | Fahrer: | IEC-zertifizierter Fahrer |
| PF: | >0,95 | Lebensdauer: | ≤ 100 000 Stunden |
| IP-Grad: | IP22 | ||
| Hervorheben: | 300W LED-Arbeitsbänk-Hängeleuchte,Aluminiumgehäuse,40W lineare Hochbuchtenleuchten |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
Schnelle Einzelheiten:
Beschreibung:
Spezifikationen:
| Macht | 40W 80W 100W 150W 200W 250W 300W |
| LED-Chip | Lumiliert |
| Lichtfluß | 200lm/W |
| Zertifizierung | 3000K bis 6500K |
| CRI | Mehr als 80 |
| Winkel des Strahls |
120- Nein.
|
| Fahrermarke | IEC-zertifizierter Fahrer |
| Eingangsspannung | AC100-277V/347V/480V, 50-60Hz |
| Eigentumsrecht |
IP22
|
| Lebensdauer | ≤ 100 000 Stunden |
| Wohnungen |
Aluminium
|
| Linsenmaterial | PC |
ACC:
![]()
Hauptmerkmale:
Dialux-Simulation:
![]()
Abmessungen:
![]()
| Produktnummer | Abmessungen ((MM) | N.G(KG | G.W. (Kg) | Packungsgröße (MM) |
| MF-HB40W-L2 | 300 L x 342 W x 55 H | 10,9 kg | 40,7 kg | 345L x 387W x 228H |
| MF-HB80W-L2 | ||||
| MF-HB100W-L2 | 600L x 342W x 55H | 3 kg | 70,7 kg | 645L x 387W x 228H |
| MF-HB150W-L2 | ||||
| MF-HB200W-L2 | 900L x 342W x 55H | 40,3 kg | 11.5 kg | 945L x 387W x 228H |
| MF-HB250W-L2 | ||||
| MF-HB300W-L2 | 1200L x 342W x 55H | 5.5 kg | 15.5 kg | 1245L x 387W x 228H |
Anwendungen:
Potenzielle Anwendungen für die Flamingo Linear LED High Bay Light:
1Lager und Vertriebszentren
2.Fertigungsbetriebe und Fabriken
3- Gymnasien und Sportanlagen
4Ausstellungsräume und Kongresszentren
5Einzelhandelsgeschäfte und Ausstellungsräume
6Große Supermärkte und Hypermärkte
7Montagelinien und Kontrollbereiche
8.Präzisionsfertigungsprozesse
9Werkstätten und Werkstätten
und so weiter.
![]()
Warum Sie uns wählen:
Unser LED-Licht ist in hohem Qualitätsstandard zu einem vernünftigen und wettbewerbsfähigen Preis, unser Designer und Ingenieur helfen unserem LED-Licht in geschmackvollem Design und hervorragender Leistung.Wir können unseren wertvollen Kunden:
OEM/ODM-DienstleistungenIchc
Fotometrische/IESFDie
Dialux-SimulationDAusdruck
PCB-Konstruktion/Treiberkonstruktion
Wärmemanagement/optische Konstruktion
Industrieentwurf
Marktunterstützung
3D-Druck
Mehrfache Auflistung/Privatetikett
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein