
Fotozellen Sensor Gartenlicht LED Straßenlicht 240W 100W 50W Pole IP66 Ik08 Wasserdicht Straßen Bürgersteige Parklicht
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min Bestellmenge : | 100pcs | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Lieferzeit : | Hängt von den Aufträgen ab |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C, paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5,000pcs/month |
Herkunftsort: | China | Markenname: | MF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE, RoHS,SAA | Modellnummer: | MF-Heliso-3 |
Detailinformationen |
|||
Stromversorgung: | Sonnenenergie | CCT: | 4000K-5700K |
---|---|---|---|
Material: | ADC12 Aluminium+Al6063+PC | Macht: | 20W/30W/40W/50W/60W/70W/80W/90W/100W/110W/120W |
IP-Rate: | IP-Qualität | Gewährleistung: | 3years |
Steuerungssystem: | PWM/MPPT/AC-Eingang | Winkel des Strahls: | 160°/85°, 160°/95° |
Speichertemperatur: | -20 °C bis +40 °C | Betriebstemperatur: | -10 °C bis +50 °C |
LUMEN-LEISTUNGSFÄHIGKEIT: | 100 Lm/W (auf maßgeschneiderte 175 Lm/W) | Batterie: | Li ((Nicomn) O2 /LiFePO4 Batterie |
certification: | CE/CB/ROHS/TUV | Empfohlene Installationshöhe: | 4 bis 8 m |
Steuerweisen: | PIR / Mikrowelle / Zeit / Fernbedienung | ||
Hervorheben: | Außenlicht mit IP66-LED-Solarstraßenleuchte,20W IP66 LED Solarstraßenleuchte,MPPT Solar-LED-Straßenleuchte |
Produkt-Beschreibung
IP66 Outdoor LED Solar Street Light mit Kamera Bewegungssensor für Autobahn Landstraße
1.Integrierte Druckgusshöhle, Werkzeugfreier Zugang
Die integrierte Druckgussstruktur und der freie Zugriff auf Werkzeuge sind integraler Vorbeugung und erleichtern die Installation und Wartung.
2.LEDs der neuen Generation
Neue Generation von SMD mit hoher Helligkeit, kombiniert mit integrierter Linse und niedrigerem Strom, die den Lichtfluss um 10% erhöht und die Lichtdämpfung verringert
3.Sekundäroptisches Design
Sekundäroptische Konstruktion, insbesondere für Sonnenstrahlen, die die Gleichmäßigkeit und Beleuchtung maximal ausgleicht und gleichzeitig die Dispersion und die Farbwiedergabe verringert.
4.MPPT-Ladetechnologie (optional)
Die MPPT-Steuerung maximiert die Leistung der Batterieplatine, wodurch die Energieverbrauchsrate im Vergleich zur normalen Steuerung um 15% ~ 20% verbessert wird.
5- Batterie.
Batterien mit hoher Energiedichte der Stufe A, kombiniert mit neuen Schutzplatten und Temperaturregelung, die sicherer und mit längerer Lebensdauer sind
6- Sonnenkollektor
Die Qualität der monokristallinen Siliziumwafer ist hoch, während die Verpackungsmaterialien und -technologie verbessert werden.
7 Strukturstärke
Vollmetall-Aluminium-Legierungsstruktur mit Druckguss-Hauptkörper, der leicht viermal seiner eigenen Schwerkraft standhält und bei schlechtem Wetter ordnungsgemäß arbeitet.Die Oberfläche der Ampfe wird mit Pulver besprüht, um Korrosion und Rost zu verhindern..
8.IP66
Wasserdichtes Gesamtdesign anstelle von Klebewasserdichtung.
9.CCTV, 2G/4G, Wechselstrom-Eingang (optional)
Unterstützung für maßgeschneiderte Komplett-Hochwertigkeitskamera, 2G/4G-intelligentes Steuerungssystem.
Farbe | Warmweiß ((WW)) | Naturweiß | Kühlweiß (CW) |
Farbtemperatur | 4000±300K | 5000 ± 300 K | 5700 ± 300 K |
CRI | ≥ 70 | ||
Winkel des Strahls | 155°/70° ((20-120W,TM3), 155°/75° ((60-120W,TM2) | ||
Material | ADC12, AL6063, PC | ||
Zeit der Entlastung | 12 Stunden/Tag, 3 Tage + 4 Tage geringe Helligkeit | ||
Steuerungssystem | PWM/MPPT/Wechselstrom-Eingang | ||
Lagertemperatur | -20°C bis 40°C | ||
Betriebstemperatur | -10°C bis 20°C | ||
Typ der Batterie | 32-LiFePO4 | ||
Macht | 20 bis 120 W | ||
Lichtströmung | 2000 bis 12000 lm | ||
Lichtwirksamkeit | 100 lm/W (auf maßgeschneidert ≥ 175 lm/W) | ||
Empfohlene Installationshöhe | 4 bis 8 m | ||
Steuerelemente | PIR / Mikrowelle / Zeit / Fernbedienung |
LED-Parameter:
LED-Marke | Lu-Milets/CREE | Macht | 0.3 W |
LED-Größe | 3.0X3.0X0.52 mm | CRI | ≥ 70 |
Winkel des Strahls | 120° | LED-Effizienz | 180 bis 190 lm/W |
All-in-one-Typ | Modell Nr. | Macht | Lumen-Ausgang | Photovoltaik-Panel | Batterie ((32-LiFePO4) | LED-Qty |
MFSL-S5A-XXX020 | 20 W | 2000 lm | 35 W | 154 Wh | 60 Stück | |
MFSL-S5A-XXX030 | 30 W | 3000 lm | 35 W | 230 Wh | 60 PS | |
MFSL-S5A-xX0040 | 40 W | 4000 lm | 43 W | 230 Wh | 60 Stück | |
MFSL-S5A-XXX050 | 50 W | 5000 lm | 43 W | 307 Wh | 60 Stück | |
GROße All-in-One-TYPE | MFSL-S5A-XXX060 | 60 W | 6000 lm | 70w | 384Wh | 144 Stück |
MFSL-S5A-XXX070 | 70w | 7000 lm | 85 W | 461 Wh | 144 Stück | |
MFSL-S5A-XXX080 | 80w | 8000 lm | 85 W | 538 Wh | 144 Stück | |
MFSL-S5A-XXX090 | 90 W | 9000 lm | 105 W | 614 Wh | 144 Stück | |
MFSL-S5A-xXX100 | 100 W | 10000 lm | 105 W | 614 Wh | 144 Stück | |
MFSL-S5A-xXX110 | 110 W | 11000 Im | 135 W | 691 Wh | 144 Stück | |
MFSL-S5A-xXX120 | 120 W | 12000 lm | 135 W | 768 Wh | 144 Stück |
All-in -ZWEI Typen | Modell Nr. | Macht | Lumenleistung | Photovoltaik-Panel | Batterie ((32-LIFePO4) | LED-Qty |
MFSL-S5H-XXX020 | 20 W | 2000 Im | 35 W | 154 Wh | 60 Stück | |
MFSL-S5H-XXX030 | 30 W | 3000 Im | 35 W | 230 Wh | 60 Stück | |
MFSL-S5H-XXX040 | 40 W | 4000 Im | 43w | 230 Wh | 60 Stück | |
MFSL-S5H-XXX050 | 50 W | 5000 Im | 58 W | 307 Wh | 60 Stück | |
MFSL-S5H-XXX060 | 60 W | 6000 lm | 62w | 384Wh | 144 Stück | |
MFSL-S5H-XXX070 | 70w | 7000 lm | 86w | 461Wh | 144 Stück | |
MFSL-S5H-XXX080 | 80 W | 8000 Im | 94w | 538 Wh | 144 Stück |
SEPA-RATED-TYPE | Modell Nr. | Macht | Lumenleistung | Photovoltaik-Panel | Batterie ((32-LiFePO4) | LED-Qty |
MFSL-S5F-XXX020 | 20 W | 2000 lm | 35 W | 154 Wh | 60 Stück | |
MFSL-SSF-XXX030 | 30 W | 3000 lm | 35 W | 230 Wh | 60 Stück | |
MFSL-S5F-XXX040 | 40 W | 4000 lm | 43 W | 230 Wh | 60 Stück | |
MFSL-S5F-XXX050 | 50 W | 5000 lm | 58 W | 307 Wh | 60 Stück | |
MFSL-S5F-XXX060 | 60 W | 6000 Im | 62w | 384 Wh | 144 Stück | |
MFSL-S5F-XXX070 | 70 W | 7000 lm | 86w | 461 Wh | 144 Stück | |
MFSL-S5F-XXX080 | 80w | 8000 lm | 94w | 538 Wh | 144 Stück | |
MFSL-S5F-XXXO90 | 90 W | 9000 lm | 102 W | 614 Wh | 144 Stück | |
MFSL-S5F-XXX100 | 100 W | 10000 Im | 115 W | 614 Wh | 144 Stück | |
MFSL-S5F-xXX110 | 110 W | 11000 lm | 128 W | 691Wh | 144 Stück | |
MFSL-S5F-xXX120 | 120 W | 12000 Im | 154 W | 768 Wh | 144 Stück |
Leuchten | Macht | L | W | H | T | Lampengewicht | |
Sepa -bewertet |
MFSL-S5F-XXX020 | 20 W | 713.0 mm | 297.0 mm | 384.0 mm | 0.2117m2 | 15.42 Kilo |
MFSL-S5F-XXX030 | 30 W | 713.0 mm | 297.0 mm | 384.0 mm | 0.2117m2 | 16.12 Kilo | |
MFSL-S5F-XXX040 | 40 W | 713.0 mm | 297.0 mm | 384.0 mm | 0.2117m2 | 16.46 Kilo | |
MFSL-S5F-XXX050 | 50 W | 713.0 mm | 297.0 mm | 384.0 mm | 0.2117m2 | 17.16 Kilo | |
MFSL-S5F-XXx060 | 60 W | 713.0 mm | 297.0 mm | 384.0 mm | 0.2117m2 | 17.86 Kilo | |
MFSL-S5F-XXxo70 | 70w | 713.0 mm | 297.0 mm | 384.0 mm | 0.2117m2 | 18.20 Kilo | |
MFSL-S5F-XXX080 | 80w | 713.0 mm | 297.0 mm | 384.0 mm | 0.2117m2 | 18.90 KG | |
MFSL-S5F-XXX090 | 90 W | 713.0 mm | 297.0 mm | 384.0 mm | 0.2117m2 | 220,00 kg | |
MFSL-S5F-XXX100 | 100 W | 713.0 mm | 297.0 mm | 384.0 mm | 0.2117m2 | 23.34KG | |
MFSL-S5F-XXX110 | 110 W | 713.0 mm | 297.0 mm | 384.0 mm | 0.2117m2 | 23.34KG | |
MFSL-S5F-XXX120 | 120 W | 713.0 mm | 297.0 mm | 384.0 mm | 0.2117m2 | 22.69KG | |
Phv-Panelhalterung | Macht | L | W | H | / | Gewicht des PV-Panels | |
MFSL-S5F-XXX020 | 20 W | 503 mm | 375 mm | 191.30 mm | / | 2.20 Kilo | |
MFSL-S5F-XXX030 | 30 W | 503 mm | 375 mm | 191.30 mm | / | 2.20 Kilo | |
MFSL-S5F-XXX040 | 40 W | 503 mm | 375 mm | 191.30 mm | / | 2.70 Kilo | |
MFSL-S5F-XXX050 | 50 W | 503 mm | 375 mm | 191.30 mm | / | 3.50 Kilo | |
MFSL-S5F-XXX060 | 60 W | 575 mm | 503 mm | 191.30 mm | / | 3.80 Kilo | |
MFSL-S5F-XXX070 | 70w | 575 mm | 503 mm | 191.30 mm | / | 5.10 Kilo | |
MFSL-S5F-XXX080 | 80w | 575 mm | 503 mm | 191.30 mm | / | 5.50 Kilo | |
MFSL-S5F-XXX090 | 90 W | 725 mm | 6 Somm | 191.30 mm | / | 60,00 kg | |
MFSL-S5F-XXX100 | 100 W | 725 mm | 660 mml | 191.30 mm | / | 6.80 Kilo | |
MFSL-S5F-XXX110 | 110 W | 725 mm | 660 mml | 191.30 mm | / | 7.50 Kilo | |
MFSL-S5F-XXX120 | 120 W | 725 mm | 660 mm | 191.30 mm | / | 8.80 Kilo |
1.Straßen und Autobahnen: LED-Straßenlaternen werden häufig zur Beleuchtung von Straßen, Autobahnen und Schnellstraßen eingesetzt.Verringerung der Unfälle und Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit.
2.Stadt- und Wohngebiete: LED-Straßenbeleuchtung wird häufig in städtischen und Wohngebieten installiert, um Straßen, Bürgersteige und öffentliche Räume ausreichend zu beleuchten.Erhöhung der Fußgängersicherheit3.Parkplätze: LED-Straßenbeleuchtung eignet sich zur Beleuchtung großer Parkplätze,Gewährleistung einer klaren Sicht und Verbesserung der Sicherheit für Fahrzeuge und FußgängerDie Energieeffizienz und die lange Lebensdauer machen sie zu einer kostengünstigen Lösung für die Beleuchtung großer Parkflächen.
4.Parks und Freizeitgebiete: LED-Straßenlaternen werden in Parks, Spielplätzen und Freizeitgebieten verwendet, um Nachtaktivitäten zu beleuchten.Sie schaffen eine sichere und einladende Umgebung, in der die Menschen nach Einbruch der Dunkelheit im Freien genießen können..
5.Industrielle Zonen und Lagerhallen: LED-Straßenbeleuchtung wird in Industriezonen und Lagerhallen eingesetzt, um eine ausreichende Beleuchtung für die betrieblichen Tätigkeiten zu gewährleisten und die Produktivität zu fördern,und Sicherheit in diesen Arbeitsumgebungen.
6Campusbeleuchtung: LED-Straßenlaternen werden verwendet, um Universitäts- und Schulgelände zu beleuchten und bieten gut beleuchtete Wege für Studenten, Mitarbeiter und Besucher.Sie erhöhen die Sicherheit und schaffen eine komfortable Umgebung für nächtliche Aktivitäten.
7Öffentliche Räume und Sehenswürdigkeiten: LED-Straßenbeleuchtung findet sich in öffentlichen Räumen wie Plätzen, Plätzen und Touristenattraktionen.die ihre Schönheit und Sichtbarkeit in der Nacht verbessern.
8.Smart-City-Initiativen: LED-Straßenbeleuchtung ist integraler Bestandteil von Smart-City-Initiativen. Sie kann mit intelligenten Beleuchtungssystemen integriert werden und ermöglicht Fernsteuerung und Überwachung.Dämpfungskapazitäten, und Energieoptimierung, was zur allgemeinen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beiträgt.
Verpackung:
Über uns:
Unsere Fabrik produziert LED-Leuchten für Innen- und Außenanwendungen, wie LED-Lichter, LED-Panellicht, LED-Wandlicht, LED-Rohrlicht, LED-Spotlicht, LED-Spurlicht,LED-Deckenleuchte,LED-Hochlicht,LED-Dreifachlicht,LED-Flutlicht,LED-Hochmastlicht,LED-Stadionlicht,LED-Straßenlicht,LED-Gartenlicht und LED-Explosionssicherheit.Unsere Produkte sind weit verbreitet in großflächigen Beleuchtungs-Anwendungen, wie beispielsweise in großen Betrieben, Fabriken, Schulen, Brücken, Tunneln, Häfen, U-Bahnen,Flugplätzen,Bergbau, Krankenhäusern und vielen anderen Anwendungen.
Mingfeng ist auf LED-Leuchten spezialisiert und produziert und exportiert hochwertige LED-Leuchten in Asien, Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Pazifikinseln für fast 132 Länder,Alle LED-Leuchten sind unter ISO9001 System mit professionellem Teammanagement, das Zertifikat von CE, CB, ENEC, RoHS, CSA, UL, SAA und REACH von SGS oder TUV zertifiziert ist, hängt von der LED-Leuchtenfamilie ab.
Das MF-Forschungsteam entwickelt unsere LED-Leuchten mit Leidenschaft, Beharrlichkeit und technologischem Know-how. Unsere Ingenieure nehmen unsere LED-Entwicklung als Babysorge auf jedes einzelne winzige Detail.Ziel ist es, durch unsere Vision und unser Know-how hochwertige LED-Leuchten bereitzustellen.,und am Ende der Geschichte, ermöglichen ein qualitativ hochwertiges Leben und arbeiten unter MF Lichter für alle Benutzer auf diesem Planeten, MF Dinge wissen "LICHTES THE WORLD" ist kein Witz, aber machen es Tag für Tag mit harter Arbeit.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein