Fotozellen Sensor Gartenlicht LED Straßenlicht 240W 100W 50W Pole IP66 Ik08 Wasserdicht Straßen Bürgersteige Parklicht
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Min Bestellmenge : | 100PCS | Preis : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 39.5*39.5*20.8cm/1pcs, G.W: 9.5Kg | Lieferzeit : | Hängt von den Aufträgen ab |
| Zahlungsbedingungen : | T / T, Western Union, Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5,000pcs/Month |
| Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | MF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,RoHS,UL,DLC | Modellnummer: | MF-GS150 |
|
Detailinformationen |
|||
| System-Energie: | 160±5W | Eingangsspannung: | 85-265Vac, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Leistungsfähigkeit: | 110LM/W | Kriteriumbezogene Anweisung: | >70 |
| PF: | >0,90 | IP-Grad: | IP66 |
| Angebrachte Art: | Vertieftes /Surface/Pendant | THD: | <17> |
| Auswirkungs-Schutz: | IK10 | Explosionssicher: | Ja, das ist es. |
| Hervorheben: | LED-Baldachin Licht,Tankstellebeleuchtung |
||
Produkt-Beschreibung
Beständiger Beweis 25W 50W 75W 100W des LED-Straßenlaterne-Park-Bürgersteigs-IP66 wasserdichten des Wetter-Ik08
![]()
Leistungsfähigkeit 1.System bis zum Entwurf der Lichtverteilung 130lm/Watt.Professional
2.IP66 veranschlagte und IK08.
3.0-10V, 1-10V Dimmable verfügbar
4.Photocell verfügbar
Entwurf 5.Compact, mit selbstreinigender Funktion.
Eintritt 6.Tool-less, einfache Installation und Wartung.
7.Class IL optional.
8,5 Jahre Garantie.
LED berechnete das Leben
hrsLifetime 131.000 (L70B50)
hrsLifetime 82.000 (L80B50)
hrsLifetime 40.000 (L90B50)
![]()
![]()
![]()
| Modell nein. | MF-S19A75H | MF-S19A75H-T3M | MF-S19A10OH | MF-S19A10OH-T3M |
| Lichtquelle | Cree 3030 | Cree 5050 | Cree 5050 | Cree 5050 |
| lnputVoltage | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz |
| LED-Energie (W) | 65-69 | 65-69 | 84-90 | 84-90 |
| System-Energie (W) | 70-78 | 70-78 | 93-102 | 93-102 |
| Lichtstrom (lm) | 8,400-9,400 | 8,400-9,400 | 10,900-12,300 | 10,900-12,300 |
| Energie-Faktor | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Helles Distrlbution | Art ll Kurzschluss | Art lll Medium | Art ll Kurzschluss | Art lll Medium |
| CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/400015000/5700 | 3000/400015000/5700 |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >70 | >70 | >70 | >70 |
| THD (230VAC) | <20> | <20> | <20> | <20> |
| Überspannungsschutz | Cm: 10KV, DM: 6KV (Son Sen) Cm: 6KV.DM: 4KV (Durchschnitt-gut) |
Cm: 10KV, DM: 6KV (Son Sen) Cm: 6KV.DM: 4KV (Durchschnitt-gut) |
Cm: 10KV, DM: 6KV (Son Sen) Cm: 6KV.DM: 4KV (Durchschnitt-gut) |
Cm: 10KV, DM: 6KV (Son Sen) Cm: 6KV.DM: 4KV (Durchschnitt-gut) |
| Powor-Kabel | 1.5m HO5RN-F3×1.0 | 1.5m HO5RN-F3X1.0 | 1.5m H05RN-F 3Xx1.0 | 1.5m H05RN-F 3X1.0 |
| Fahrer Output Volage (VDC) | 32-54 | 32-54 | 32-54 | 32-54 |
| Fahrer Output Current (MA) | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 |
| Betriebstemperatur (c) | -20 bis +50 | -20 to+50 | -20 bis +50 | -20 bis +50 |
| Arbeitsfeuchtigkeit (RH%) | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein