Fotozellen Sensor Gartenlicht LED Straßenlicht 240W 100W 50W Pole IP66 Ik08 Wasserdicht Straßen Bürgersteige Parklicht
ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Min Bestellmenge : | 100PCS | Preis : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 39.5*39.5*20.8cm/1pcs, G.W: 9.5Kg | Lieferzeit : | Hängt von den Aufträgen ab |
| Zahlungsbedingungen : | T / T, Western Union, Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5,000pcs/Month |
| Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | MF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,RoHS, DLC, TUV-GS | Modellnummer: | MF-OWL STRASSENLEUCHTE |
|
Detailinformationen |
|||
| CCT: | 3000k/4000k/5000k/5700K/6500k | Material: | ADC12 Aluminiumdruckguss + PC |
|---|---|---|---|
| Energie: | 30 W/50 W/60 W/80 W/100 W/120 W/150 W/180 W/200 W/240 W | IP-Rate: | IP66 |
| Leuchtende Wirksamkeit: | 140lm/W 150lm/W | Fahrer: | Meanwell/Sosen |
| Lebensdauer: | >50.000 Std | Energie-Faktor: | >0,95 |
| Fahrer-Leistungsfähigkeit: | 92% | Zusatz: | 0–10 V Dimm-/Fotozellen-/Ein-Aus-Schalter |
| Ik-Rate: | IK08 | ||
| Hervorheben: | Licht IP65 LED,LED-Baldachin Licht |
||
Produkt-Beschreibung
LED-Straßenlaternemit Fotozelle IP66 wasserdichtes 140lm/W 80W 100W 120W Ik08 für Fahrbahn und Park
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell nein. | MF-LD-B30w | MF-LD-B50w | MF-1D-B60w | MF-LD-B80W | MF-LD-B100w | MF-LD-B120W | MF-LD-B150W | MF-LD-B180w | MF-LD-B200w | MF-LD-B240w |
| lnput Spannung | AC100-277v | AC100-277v | AC100-27N | AC100-277N | AC100-277M | AC100-277v | AC100-277V | AC100-277v | AC100-277V | AC10-277v |
| Ausgangsspannung | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V |
| Nennleistung | 30w | 50w | 60w | 80w | 100w | 120W | 150w | 180W | 200w | 240w |
| Menge LD | 64PCS*2835 48PCS3030 |
96PCS*2835 72pCS*3030 |
96PCS*2835 72PCS*3030 |
192PCS*2835 144PCS3030 |
192PCS-2835 144PCS*3030 |
192PCS*2835 144PCS*3030 |
256PCS2835 192PCS-3030 |
256PCS*2835 192PCS*3030 |
384PCS*2835 288PCS*3030 |
384PCS*2835 288PCS*3030 |
| PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| LED-Marke | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
| lumhous Fluss | 4200m±5% | 7000lm±5% | 8400m±5% | 11200lm±5% | 14000lm±5% | 16800lm±5% | 21000m±5% | 25200m±5% | 28000lm±5% | 33500m±5% |
| Kriteriumbezogene Anweisung | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | R>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 |
| ccr | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Öffnungswinkel | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M |
| Fahrer Brand | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
| THD | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> |
| LK-Bewertung | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Langspielplatten-Bewertung | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Lebensdauer | 50000Hs | 50000Hours | 50000Hs | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 5000CHrs | 50000Hours |
| Größe | 424*908*94mm | 424*908*94mm | 424*908*94mm | 519*297*111mm | 519*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm |
| Nanowatt | 2.75kg | 2.75kg | 2.75kg | 5.15kg | 5.15kg | 5.15kg | 6.20kg | 6.20kg | 7.25kg | 7.25kg |
| Gw | 3.25kg | 3.25kg | 3.25kg | 5.90kg | 5.90kg | 5.90kg | 5.90kg | 6.90kg | 8.15kg | 8.15kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein