ContPerson : Claire Li
Telefonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Lieferzeit : | Je nach Reihenfolge |
---|---|---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000PCS/MONTHS |
Herkunftsort: | China | Markenname: | MF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CCC,CE,CQC,ETL,RoHs,SAA,ETL | Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Detailinformationen |
|||
Linsen: | Gehärtetes Glas | Wohnung: | Kupfer-freies Aluminium |
---|---|---|---|
Macht: | 20-300W | Befestigung von bracke: | aus rostfreiem Stahl |
Cct-Strecke: | 2000K-7000K | Spannungsbereich: | 100 V bis 227 V |
Gewährleistung: | 5 Jahre | Eigentumsrecht: | IP-Qualität |
Ik: | IK10 | Arbeitstemperatur: | -40° ~ +60 |
LED-Treiber: | Iec bestätigte | Effizienz: | 140lm/w |
Chip-Übereinstimmung: | Es ist jedoch nicht möglich, die Daten zu übermitteln. | Geführte Marke: | SMT |
Hervorheben: | Explosionssichere Flutlampen für die Schwerindustrie,Explosionssichere Flutlampe für Papierfabriken,IK10 Explosionssichere Flutleuchte |
Produkt-Beschreibung
>Eigenschaften
>Spezifikation
Nummer der Ware | Leistung | FarbeTemperatur | Spannung | Lumen | Gewährleistung | CRI | Notfallzeit |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 30 W | 2200K-7000K | Die Leistung ist in der Tabelle 1 angegeben. | 4200 | 5Jahre | 70 | 3 Stunden |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 50 W | 6000 | |||||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 60 W | 8400 | |||||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 80 W | 11200 | |||||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 geändert. | 100 W | 14000 | |||||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 150 W | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 21000 | ||||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 180 W | 25200 | |||||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 200 W | 28000 | |||||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 240 W | 33600 |
>Explosionsschutz
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein